MMA
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.072 | 8.00 |
|
3.78 | 1.26 |
|
2.10 | 1.72 |
|
1.193 | 4.333 |
|
3.46 | 1.28 |
|
1.22 | 4.00 |
|
1.43 | 2.70 |
|
2.70 | 1.43 |
|
1.36 | 2.99 |
|
1.32 | 3.20 |
|
1.22 | 4.00 |
|
1.087 | 6.65 |
|
1.90 | 1.88 |
|
1.53 | 2.47 |
|
1.45 | 2.71 |
|
1.54 | 2.375 |
|
1.37 | 2.94 |
|
1.60 | 2.31 |
|
1.50 | 2.55 |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.106 | 6.05 |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.97 | 1.78 |
1.30 | 3.32 |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.39 | 2.85 |
|
1.109 | 5.95 |
|
1.22 | 4.00 |
|
1.27 | 3.54 |
|
1.44 | 2.66 |
|
1.21 | 4.10 |
|
5.95 | 1.109 |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.78 | 1.97 |
|
1.74 | 2.02 |
|
1.17 | 4.65 |
|
1.111 | 5.90 |
|
1.363 | 2.97 |
|
1.121 | 5.60 |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.52 | 2.43 |
|
1.189 | 4.40 |
|
1.57 | 2.31 |
|
1.21 | 4.10 |
|
1.444 | 2.65 |
|
1.117 | 5.75 |
|
2.51 | 1.49 |
|
1.30 | 3.32 |
|
1.58 | 2.29 |
|
1.52 | 2.43 |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.147 | 5.05 |
|
4.95 | 1.152 |
|
5.15 | 1.142 |
|
6.45 | 1.093 |
|
2.05 | 1.72 |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.53 | 2.40 |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
3.62 | 1.26 |
|
1.27 | 3.54 |
|
1.363 | 2.97 |
|
1.74 | 2.02 |
|
2.25 | 1.60 |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.26 | 3.62 |
|
1.28 | 3.46 |