MMA
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.48 | 2.54 |
|
1.75 | 2.01 |
|
1.26 | 3.62 |
|
1.51 | 2.45 |
|
1.26 | 3.62 |
|
1.90 | 1.84 |
|
1.71 | 2.06 |
|
3.45 | 1.30 |
|
2.95 | 1.39 |
|
1.107 | 6.45 |
|
2.50 | 1.52 |
|
1.47 | 2.64 |
|
1.30 | 3.45 |
|
2.85 | 1.39 |
|
2.19 | 1.63 |
|
2.27 | 1.59 |
|
5.70 | 1.118 |
|
1.59 | 2.27 |
|
2.54 | 1.48 |
|
3.46 | 1.28 |
|
1.28 | 3.46 |
|
3.14 | 1.35 |
|
1.34 | 3.20 |
|
1.30 | 3.45 |
|
1.38 | 2.99 |
|
2.40 | 1.56 |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.49 | 2.51 |
|
1.083 | 6.80 |
|
1.143 | 5.15 |
|
1.073 | 7.30 |
|
4.30 | 1.194 |
|
1.30 | 3.32 |
|
2.06 | 1.71 |
|
1.25 | 3.70 |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.39 | 2.85 |
|
1.067 | 7.50 |
|
1.118 | 5.70 |
|
1.40 | 2.81 |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
2.02 | 1.74 |
|
1.76 | 2.00 |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.60 | 2.25 |
|
1.36 | 2.99 |
|
1.39 | 2.85 |
|
1.60 | 2.25 |
|
1.60 | 2.25 |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.34 | 3.10 |
|
2.06 | 1.71 |
|
1.044 | 8.90 |
|
2.06 | 1.71 |
|
1.30 | 3.32 |
|
3.32 | 1.30 |
|
2.85 | 1.39 |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.029 | 10.25 |
2.25 | 1.60 |
1.60 | 2.25 |
|
2.43 | 1.52 |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.70 | 2.08 |
|
2.29 | 1.58 |
|
1.66 | 2.14 |
|
2.21 | 1.62 |
|
2.99 | 1.36 |
2.48 | 1.50 |
|
1.63 | 2.19 |
|
2.19 | 1.63 |
|
1.40 | 2.81 |
|
2.08 | 1.70 |
|
1.62 | 2.21 |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.21 | 4.10 |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.35 | 3.04 |
|
1.61 | 2.23 |
|
1.65 | 2.16 |
|
4.60 | 1.175 |
|
6.45 | 1.093 |
|
2.97 | 1.363 |