MMA
![]() |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.125 | 5.55 |
|
1.41 | 2.77 |
|
1.87 | 1.87 |
|
3.45 | 1.30 |
|
2.25 | 1.60 |
|
1.42 | 2.73 |
|
1.47 | 2.57 |
|
2.23 | 1.61 |
|
2.90 | 1.38 |
|
1.285 | 3.42 |
|
2.19 | 1.63 |
|
1.138 | 5.25 |
|
2.90 | 1.38 |
|
2.18 | 1.666 |
|
3.68 | 1.27 |
|
3.68 | 1.27 |
|
1.49 | 2.58 |
|
1.67 | 2.18 |
|
1.89 | 1.89 |
|
3.80 | 1.24 |
|
2.52 | 1.51 |
|
1.89 | 1.89 |
|
1.40 | 2.90 |
![]() |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.22 | 4.00 |
|
1.33 | 3.14 |
1.72 | 2.05 |
|
1.107 | 6.00 |
![]() |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
2.36 | 1.55 |
|
2.48 | 1.50 |
|
1.161 | 4.80 |
|
1.40 | 2.81 |
|
2.00 | 1.76 |
|
5.75 | 1.117 |
|
1.39 | 2.85 |
|
1.52 | 2.43 |
|
1.26 | 3.62 |
![]() |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.34 | 3.10 |
|
1.43 | 2.70 |
1.48 | 2.54 |
|
1.90 | 1.84 |
|
1.67 | 2.12 |
|
1.48 | 2.54 |
|
2.40 | 1.53 |
|
2.25 | 1.60 |
![]() |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.39 | 2.85 |
|
1.72 | 2.05 |
|
1.74 | 2.02 |
|
1.155 | 4.90 |
|
1.36 | 2.99 |
|
1.36 | 2.99 |
|
1.50 | 2.48 |
|
1.40 | 2.81 |
|
1.51 | 2.45 |
|
1.56 | 2.33 |