MMA
![]() |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.173 | 4.60 |
|
1.43 | 2.70 |
|
1.88 | 1.86 |
|
3.45 | 1.30 |
|
2.36 | 1.55 |
|
1.46 | 2.60 |
|
1.44 | 2.66 |
|
2.29 | 1.58 |
|
2.90 | 1.38 |
|
1.27 | 3.54 |
|
2.29 | 1.58 |
|
1.164 | 4.75 |
|
2.85 | 1.39 |
|
2.18 | 1.666 |
|
3.78 | 1.26 |
|
3.68 | 1.27 |
|
1.51 | 2.52 |
|
1.67 | 2.18 |
|
1.89 | 1.89 |
|
3.80 | 1.24 |
|
2.52 | 1.51 |
|
1.89 | 1.89 |
|
1.40 | 2.90 |
![]() |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.22 | 4.00 |
|
1.30 | 3.32 |
1.72 | 2.05 |
|
1.108 | 5.95 |
![]() |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
2.45 | 1.51 |
|
2.77 | 1.41 |
|
1.166 | 4.70 |
|
1.37 | 2.94 |
|
2.16 | 1.65 |
|
5.75 | 1.117 |
|
1.36 | 2.99 |
|
1.48 | 2.54 |
|
1.26 | 3.62 |
![]() |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.34 | 3.10 |
|
1.43 | 2.70 |
1.48 | 2.54 |
|
1.90 | 1.84 |
|
1.67 | 2.12 |
|
1.48 | 2.54 |
|
2.40 | 1.53 |
|
2.25 | 1.60 |
![]() |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.363 | 2.97 |
|
1.85 | 1.89 |
|
1.77 | 1.98 |
|
1.25 | 3.70 |
|
1.36 | 2.99 |
|
1.31 | 3.26 |
|
1.50 | 2.48 |
|
1.444 | 2.65 |
|
1.56 | 2.33 |
|
1.58 | 2.29 |