|
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
Hcap1
Handicap-væddemål, Partier
|
Hcap2
Handicap-væddemål, Partier
|
Under
Partier I Alt. Under
|
Over
Partier I Alt. Over
|
---|
|
5.00 | 1.146 |
(+4.5) 1.96 |
(-4.5) 1.76 |
(21.5) 1.86 |
(21.5) 1.86 |
Alle Markeder
|
Populære
(41)
|
Hovedmarkeder
(32)
|
Handicapmarkeder
(15)
|
I Alt-markeder
(22)
|
Sæt-markeder
(21)
|
Markeder På Partier
(22)
|
Mine Markeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Hovedmarkeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Resultat
|
Hendrikx, Jim Vinder
5.00
|
Berger, Antoine Vinder
1.146
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Korrekt Resultat
|
(2 - 0)
7.50
|
(0 - 2)
1.57
|
(2 - 1)
11.00
|
(1 - 2)
3.74
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
1. Sæt + Kampen
Resultat I 1. Sæt/Slutresultat
|
Vinder 1. Sæt Og Vinder Kampen
|
Hendrikx, Jim
6.85
|
Berger, Antoine
1.33
|
Taber 1. Sæt Og Vinder Kampen
|
Hendrikx, Jim
15.75
|
Berger, Antoine
6.10
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Sæt I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
Hendrikx, Jim Vinder + Sæt I Alt Under 2.5 | 7.50 | 1.049 |
Hendrikx, Jim Vinder + Sæt I Alt Over 2.5 | 11.00 | 1.004 |
Berger, Antoine Vinder + Sæt I Alt Under 2.5 | 1.57 | 2.22 |
Berger, Antoine Vinder + Sæt I Alt Over 2.5 | 3.74 | 1.22 |
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Partier I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
Hendrikx, Jim Vinder + Partier I Alt Under 22.5 | 9.30 | 1.02 |
Hendrikx, Jim Vinder + Partier I Alt Under 23.5 | 8.40 | 1.033 |
Hendrikx, Jim Vinder + Partier I Alt Under 24.5 | 8.20 | 1.036 |
Hendrikx, Jim Vinder + Partier I Alt Under 25.5 | 7.70 | 1.045 |
Hendrikx, Jim Vinder + Partier I Alt Under 26.5 | 7.10 | 1.057 |
Hendrikx, Jim Vinder + Partier I Alt Under 27.5 | 6.85 | 1.062 |
Hendrikx, Jim Vinder + Partier I Alt Over 20.5 | 6.05 | 1.084 |
Hendrikx, Jim Vinder + Partier I Alt Over 21.5 | 6.30 | 1.076 |
Hendrikx, Jim Vinder + Partier I Alt Over 22.5 | 7.40 | 1.051 |
Hendrikx, Jim Vinder + Partier I Alt Over 23.5 | 8.10 | 1.037 |
Hendrikx, Jim Vinder + Partier I Alt Over 24.5 | 8.30 | 1.034 |
Hendrikx, Jim Vinder + Partier I Alt Over 25.5 | 8.90 | 1.025 |
Berger, Antoine Vinder + Partier I Alt Under 19.5 | 2.76 | 1.38 |
Berger, Antoine Vinder + Partier I Alt Under 20.5 | 2.40 | 1.49 |
Berger, Antoine Vinder + Partier I Alt Under 21.5 | 2.02 | 1.69 |
Berger, Antoine Vinder + Partier I Alt Under 22.5 | 1.80 | 1.88 |
Berger, Antoine Vinder + Partier I Alt Under 23.5 | 1.66 | 2.06 |
Berger, Antoine Vinder + Partier I Alt Under 24.5 | 1.62 | 2.13 |
Berger, Antoine Vinder + Partier I Alt Over 18.5 | 1.49 | 2.40 |
Berger, Antoine Vinder + Partier I Alt Over 19.5 | 1.81 | 1.87 |
Berger, Antoine Vinder + Partier I Alt Over 20.5 | 1.99 | 1.71 |
Berger, Antoine Vinder + Partier I Alt Over 21.5 | 2.35 | 1.51 |
Berger, Antoine Vinder + Partier I Alt Over 22.5 | 2.80 | 1.37 |
Berger, Antoine Vinder + Partier I Alt Over 23.5 | 3.24 | 1.285 |
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Sæt Med Flest Partier (Efter 2 Sæt)
|
1. Sæt | Lige Antal | 2. Sæt |
---|---|---|
1.43 | 5.25 | 4.65 |
Aktuelle stillinger, tidspunkter, statistikker og animationer er udelukkende til information, og selvom vi gør alt hvad vi kan for at de er korrekte, accepterer vi intet ansvar for eventuelle fejl.