|
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
Hcap1
Handicap-væddemål, Partier
|
Hcap2
Handicap-væddemål, Partier
|
Under
Partier I Alt. Under
|
Over
Partier I Alt. Over
|
---|
|
1.88 | 1.85 |
(-0.5) 1.81 |
(+0.5) 1.90 |
(25.5) 1.93 |
(25.5) 1.78 |
Alle Markeder
|
Populære
(31)
|
Hovedmarkeder
(30)
|
Handicapmarkeder
(15)
|
I Alt-markeder
(22)
|
Sæt-markeder
(11)
|
Markeder På Partier
(8)
|
Mine Markeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Hovedmarkeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Resultat
|
Erhard, Mathys Vinder
1.88
|
Ribeiro, Eduardo Vinder
1.85
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Korrekt Resultat
|
(2 - 0)
5.70
|
(0 - 2)
2.31
|
(2 - 1)
2.56
|
(1 - 2)
7.70
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Sæt I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
Erhard, Mathys Vinder + Sæt I Alt Under 2.5 | 5.70 | 1.097 |
Erhard, Mathys Vinder + Sæt I Alt Over 2.5 | 2.56 | 1.44 |
Ribeiro, Eduardo Vinder + Sæt I Alt Under 2.5 | 2.31 | 1.53 |
Ribeiro, Eduardo Vinder + Sæt I Alt Over 2.5 | 7.70 | 1.045 |
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Partier I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
Erhard, Mathys Vinder + Partier I Alt Under 23.5 | 6.70 | 1.066 |
Erhard, Mathys Vinder + Partier I Alt Under 25.5 | 6.15 | 1.082 |
Erhard, Mathys Vinder + Partier I Alt Under 26.5 | 5.55 | 1.103 |
Erhard, Mathys Vinder + Partier I Alt Under 27.5 | 5.30 | 1.114 |
Erhard, Mathys Vinder + Partier I Alt Under 28.5 | 4.55 | 1.154 |
Erhard, Mathys Vinder + Partier I Alt Under 29.5 | 4.05 | 1.193 |
Erhard, Mathys Vinder + Partier I Alt Over 23.5 | 2.40 | 1.49 |
Erhard, Mathys Vinder + Partier I Alt Over 25.5 | 2.49 | 1.46 |
Erhard, Mathys Vinder + Partier I Alt Over 26.5 | 2.58 | 1.43 |
Erhard, Mathys Vinder + Partier I Alt Over 27.5 | 2.64 | 1.41 |
Erhard, Mathys Vinder + Partier I Alt Over 28.5 | 2.88 | 1.35 |
Erhard, Mathys Vinder + Partier I Alt Over 29.5 | 3.14 | 1.30 |
Ribeiro, Eduardo Vinder + Partier I Alt Under 22.5 | 4.25 | 1.176 |
Ribeiro, Eduardo Vinder + Partier I Alt Under 23.5 | 2.88 | 1.35 |
Ribeiro, Eduardo Vinder + Partier I Alt Under 25.5 | 2.58 | 1.43 |
Ribeiro, Eduardo Vinder + Partier I Alt Under 26.5 | 2.31 | 1.53 |
Ribeiro, Eduardo Vinder + Partier I Alt Under 27.5 | 2.28 | 1.54 |
Ribeiro, Eduardo Vinder + Partier I Alt Under 28.5 | 2.28 | 1.54 |
Ribeiro, Eduardo Vinder + Partier I Alt Over 22.5 | 2.93 | 1.34 |
Ribeiro, Eduardo Vinder + Partier I Alt Over 23.5 | 4.30 | 1.171 |
Ribeiro, Eduardo Vinder + Partier I Alt Over 25.5 | 5.20 | 1.118 |
Ribeiro, Eduardo Vinder + Partier I Alt Over 26.5 | 7.00 | 1.058 |
Ribeiro, Eduardo Vinder + Partier I Alt Over 27.5 | 7.10 | 1.056 |
Ribeiro, Eduardo Vinder + Partier I Alt Over 28.5 | 7.30 | 1.053 |
Aktuelle stillinger, tidspunkter, statistikker og animationer er udelukkende til information, og selvom vi gør alt hvad vi kan for at de er korrekte, accepterer vi intet ansvar for eventuelle fejl.