|
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
Hcap1
Handicap-væddemål, Partier
|
Hcap2
Handicap-væddemål, Partier
|
Under
Partier I Alt. Under
|
Over
Partier I Alt. Over
|
---|
|
1.059 | 7.80 |
(-5.0) 1.82 |
(+5.0) 1.86 |
(21.0) 1.94 |
(21.0) 1.75 |
Alle Markeder
|
Populære
(36)
|
Hovedmarkeder
(27)
|
Handicapmarkeder
(14)
|
I Alt-markeder
(22)
|
Sæt-markeder
(14)
|
Markeder På Partier
(19)
|
Mine Markeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Hovedmarkeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Resultat
|
Bandecchi, Susan Vinder
1.059
|
Barnes, Katherine Vinder
7.80
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Korrekt Resultat
|
(2 - 0)
1.26
|
(0 - 2)
17.00
|
(2 - 1)
5.35
|
(1 - 2)
11.25
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Sæt I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
Bandecchi, Susan Vinder + Sæt I Alt Under 2.5 | 1.26 | 3.42 |
Bandecchi, Susan Vinder + Sæt I Alt Over 2.5 | 5.35 | 1.111 |
Barnes, Katherine Vinder + Sæt I Alt Over 2.5 | 11.25 | 1.002 |
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Partier I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
Bandecchi, Susan Vinder + Partier I Alt Under 18.5 | 8.20 | 1.004 |
Bandecchi, Susan Vinder + Partier I Alt Under 19.5 | 3.84 | 1.21 |
Bandecchi, Susan Vinder + Partier I Alt Under 20.5 | 2.26 | 1.55 |
Bandecchi, Susan Vinder + Partier I Alt Under 21.5 | 1.74 | 1.95 |
Bandecchi, Susan Vinder + Partier I Alt Under 22.5 | 1.45 | 2.51 |
Bandecchi, Susan Vinder + Partier I Alt Under 23.5 | 1.42 | 2.61 |
Bandecchi, Susan Vinder + Partier I Alt Over 19.5 | 1.37 | 2.80 |
Bandecchi, Susan Vinder + Partier I Alt Over 20.5 | 1.83 | 1.85 |
Bandecchi, Susan Vinder + Partier I Alt Over 21.5 | 2.43 | 1.48 |
Bandecchi, Susan Vinder + Partier I Alt Over 22.5 | 3.34 | 1.27 |
Bandecchi, Susan Vinder + Partier I Alt Over 23.5 | 3.48 | 1.25 |
Bandecchi, Susan Vinder + Partier I Alt Over 24.5 | 4.10 | 1.188 |
Barnes, Katherine Vinder + Partier I Alt Under 30.5 | 10.25 | 1.01 |
Barnes, Katherine Vinder + Partier I Alt Under 31.5 | 9.40 | 1.019 |
Barnes, Katherine Vinder + Partier I Alt Under 32.5 | 8.90 | 1.026 |
Barnes, Katherine Vinder + Partier I Alt Over 23.5 | 9.30 | 1.02 |
Barnes, Katherine Vinder + Partier I Alt Over 24.5 | 9.30 | 1.02 |
Barnes, Katherine Vinder + Partier I Alt Over 25.5 | 9.70 | 1.016 |
Barnes, Katherine Vinder + Partier I Alt Over 26.5 | 10.25 | 1.01 |
Barnes, Katherine Vinder + Partier I Alt Over 27.5 | 10.75 | 1.007 |
Barnes, Katherine Vinder + Partier I Alt Over 28.5 | 11.25 | 1.002 |
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Sæt Med Flest Partier (Efter 2 Sæt)
|
1. Sæt | Lige Antal | 2. Sæt |
---|---|---|
1.069 | 10.75 | 12.50 |
Aktuelle stillinger, tidspunkter, statistikker og animationer er udelukkende til information, og selvom vi gør alt hvad vi kan for at de er korrekte, accepterer vi intet ansvar for eventuelle fejl.