|
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
Hcap1
Handicap-væddemål, Partier
|
Hcap2
Handicap-væddemål, Partier
|
Under
Partier I Alt. Under
|
Over
Partier I Alt. Over
|
---|
|
1.60 | 2.23 |
(-2.0) 1.87 |
(+2.0) 1.81 |
(22.5) 1.89 |
(22.5) 1.82 |
Alle Markeder
|
Populære
(43)
|
Hovedmarkeder
(32)
|
Handicapmarkeder
(15)
|
I Alt-markeder
(22)
|
Sæt-markeder
(23)
|
Markeder På Partier
(23)
|
Mine Markeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Hovedmarkeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Resultat
|
Fearnley, Jacob Vinder
1.60
|
Nishikori, Kei Vinder
2.23
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Korrekt Resultat
|
(2 - 0)
2.46
|
(0 - 2)
3.64
|
(2 - 1)
3.96
|
(1 - 2)
5.10
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
1. Sæt + Kampen
Resultat I 1. Sæt/Slutresultat
|
Vinder 1. Sæt Og Vinder Kampen
|
Fearnley, Jacob
1.99
|
Nishikori, Kei
2.89
|
Taber 1. Sæt Og Vinder Kampen
|
Fearnley, Jacob
6.40
|
Nishikori, Kei
8.10
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Sæt I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
Fearnley, Jacob Vinder + Sæt I Alt Under 2.5 | 2.46 | 1.47 |
Fearnley, Jacob Vinder + Sæt I Alt Over 2.5 | 3.96 | 1.20 |
Nishikori, Kei Vinder + Sæt I Alt Under 2.5 | 3.64 | 1.23 |
Nishikori, Kei Vinder + Sæt I Alt Over 2.5 | 5.10 | 1.123 |
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Partier I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
Fearnley, Jacob Vinder + Partier I Alt Under 20.5 | 3.98 | 1.196 |
Fearnley, Jacob Vinder + Partier I Alt Under 21.5 | 3.56 | 1.24 |
Fearnley, Jacob Vinder + Partier I Alt Under 22.5 | 2.93 | 1.34 |
Fearnley, Jacob Vinder + Partier I Alt Under 23.5 | 2.64 | 1.41 |
Fearnley, Jacob Vinder + Partier I Alt Under 24.5 | 2.58 | 1.43 |
Fearnley, Jacob Vinder + Partier I Alt Under 25.5 | 2.46 | 1.47 |
Fearnley, Jacob Vinder + Partier I Alt Over 19.5 | 2.06 | 1.66 |
Fearnley, Jacob Vinder + Partier I Alt Over 20.5 | 2.43 | 1.48 |
Fearnley, Jacob Vinder + Partier I Alt Over 21.5 | 2.61 | 1.42 |
Fearnley, Jacob Vinder + Partier I Alt Over 22.5 | 3.08 | 1.31 |
Fearnley, Jacob Vinder + Partier I Alt Over 23.5 | 3.48 | 1.25 |
Fearnley, Jacob Vinder + Partier I Alt Over 24.5 | 3.56 | 1.24 |
Nishikori, Kei Vinder + Partier I Alt Under 20.5 | 6.30 | 1.077 |
Nishikori, Kei Vinder + Partier I Alt Under 21.5 | 5.30 | 1.114 |
Nishikori, Kei Vinder + Partier I Alt Under 22.5 | 4.55 | 1.154 |
Nishikori, Kei Vinder + Partier I Alt Under 23.5 | 3.98 | 1.195 |
Nishikori, Kei Vinder + Partier I Alt Under 24.5 | 3.84 | 1.21 |
Nishikori, Kei Vinder + Partier I Alt Under 25.5 | 3.64 | 1.23 |
Nishikori, Kei Vinder + Partier I Alt Over 19.5 | 2.96 | 1.333 |
Nishikori, Kei Vinder + Partier I Alt Over 20.5 | 3.08 | 1.31 |
Nishikori, Kei Vinder + Partier I Alt Over 21.5 | 3.40 | 1.26 |
Nishikori, Kei Vinder + Partier I Alt Over 22.5 | 3.84 | 1.21 |
Nishikori, Kei Vinder + Partier I Alt Over 23.5 | 4.35 | 1.166 |
Nishikori, Kei Vinder + Partier I Alt Over 24.5 | 4.45 | 1.16 |
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Sæt Med Flest Partier (Efter 2 Sæt)
|
1. Sæt | Lige Antal | 2. Sæt |
---|---|---|
2.14 | 4.55 | 2.375 |
Aktuelle stillinger, tidspunkter, statistikker og animationer er udelukkende til information, og selvom vi gør alt hvad vi kan for at de er korrekte, accepterer vi intet ansvar for eventuelle fejl.