|
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
Hcap1
Handicap-væddemål, Partier
|
Hcap2
Handicap-væddemål, Partier
|
Under
Partier I Alt. Under
|
Over
Partier I Alt. Over
|
---|
|
1.072 | 6.90 |
(-2.5) 1.48 |
(+2.5) 2.47 |
(23.5) 1.41 |
(23.5) 2.70 |
Alle Markeder
|
Populære
(38)
|
Hovedmarkeder
(17)
|
Handicapmarkeder
(14)
|
I Alt-markeder
(22)
|
Sæt-markeder
(16)
|
Markeder På Partier
(18)
|
Mine Markeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Hovedmarkeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Resultat
|
L.Johnson/L.Miedler Vinder
1.072
|
G.Blancaneaux/L.Sanchez Vinder
6.90
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Korrekt Resultat
|
(2 - 0)
1.24
|
(1 - 2)
6.90
|
(2 - 1)
6.30
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Sæt I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
L.Johnson/L.Miedler Vinder + Sæt I Alt Under 2.5 | 1.24 | 3.58 |
L.Johnson/L.Miedler Vinder + Sæt I Alt Over 2.5 | 6.30 | 1.078 |
G.Blancaneaux/L.Sanchez Vinder + Sæt I Alt Over 2.5 | 6.90 | 1.062 |
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Partier I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
L.Johnson/L.Miedler Vinder + Partier I Alt Under 21.5 | 5.30 | 1.113 |
L.Johnson/L.Miedler Vinder + Partier I Alt Under 22.5 | 3.48 | 1.25 |
L.Johnson/L.Miedler Vinder + Partier I Alt Under 23.5 | 1.51 | 2.35 |
L.Johnson/L.Miedler Vinder + Partier I Alt Under 24.5 | 1.47 | 2.46 |
L.Johnson/L.Miedler Vinder + Partier I Alt Under 25.5 | 1.333 | 2.96 |
L.Johnson/L.Miedler Vinder + Partier I Alt Over 22.5 | 1.48 | 2.43 |
L.Johnson/L.Miedler Vinder + Partier I Alt Over 23.5 | 3.40 | 1.26 |
L.Johnson/L.Miedler Vinder + Partier I Alt Over 24.5 | 3.64 | 1.23 |
L.Johnson/L.Miedler Vinder + Partier I Alt Over 25.5 | 4.85 | 1.136 |
G.Blancaneaux/L.Sanchez Vinder + Partier I Alt Under 24.5 | 11.00 | 1.003 |
G.Blancaneaux/L.Sanchez Vinder + Partier I Alt Under 26.5 | 9.40 | 1.019 |
G.Blancaneaux/L.Sanchez Vinder + Partier I Alt Over 23.5 | 10.50 | 1.008 |
Aktuelle stillinger, tidspunkter, statistikker og animationer er udelukkende til information, og selvom vi gør alt hvad vi kan for at de er korrekte, accepterer vi intet ansvar for eventuelle fejl.