|
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
Hcap1
Handicap-væddemål, Partier
|
Hcap2
Handicap-væddemål, Partier
|
Under
Partier I Alt. Under
|
Over
Partier I Alt. Over
|
---|
|
1.98 | 1.76 |
(+0.5) 1.86 |
(-0.5) 1.86 |
(23.5) 1.76 |
(23.5) 1.952 |
Alle Markeder
|
Populære
(49)
|
Hovedmarkeder
(32)
|
Handicapmarkeder
(18)
|
I Alt-markeder
(27)
|
Sæt-markeder
(25)
|
Markeder På Partier
(22)
|
Mine Markeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Hovedmarkeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Resultat
|
Rodesch, Chris Vinder
1.98
|
Trotter, James Kent Vinder
1.76
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Korrekt Resultat
|
(2 - 0)
3.08
|
(0 - 2)
2.88
|
(2 - 1)
4.95
|
(1 - 2)
3.92
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
1. Sæt + Kampen
Resultat I 1. Sæt/Slutresultat
|
Vinder 1. Sæt Og Vinder Kampen
|
Rodesch, Chris
2.46
|
Trotter, James Kent
2.28
|
Taber 1. Sæt Og Vinder Kampen
|
Rodesch, Chris
8.30
|
Trotter, James Kent
6.25
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Sæt I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
Rodesch, Chris Vinder + Sæt I Alt Under 2.5 | 3.08 | 1.31 |
Rodesch, Chris Vinder + Sæt I Alt Over 2.5 | 4.95 | 1.13 |
Trotter, James Kent Vinder + Sæt I Alt Under 2.5 | 2.88 | 1.35 |
Trotter, James Kent Vinder + Sæt I Alt Over 2.5 | 3.92 | 1.21 |
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Partier I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
Rodesch, Chris Vinder + Partier I Alt Under 20.5 | 5.75 | 1.094 |
Rodesch, Chris Vinder + Partier I Alt Under 21.5 | 4.70 | 1.143 |
Rodesch, Chris Vinder + Partier I Alt Under 22.5 | 3.94 | 1.20 |
Rodesch, Chris Vinder + Partier I Alt Under 23.5 | 3.40 | 1.26 |
Rodesch, Chris Vinder + Partier I Alt Under 24.5 | 3.34 | 1.27 |
Rodesch, Chris Vinder + Partier I Alt Under 25.5 | 3.14 | 1.30 |
Rodesch, Chris Vinder + Partier I Alt Over 20.5 | 2.72 | 1.39 |
Rodesch, Chris Vinder + Partier I Alt Over 21.5 | 3.08 | 1.31 |
Rodesch, Chris Vinder + Partier I Alt Over 22.5 | 3.48 | 1.25 |
Rodesch, Chris Vinder + Partier I Alt Over 23.5 | 4.10 | 1.188 |
Rodesch, Chris Vinder + Partier I Alt Over 24.5 | 4.15 | 1.182 |
Rodesch, Chris Vinder + Partier I Alt Over 25.5 | 4.50 | 1.155 |
Trotter, James Kent Vinder + Partier I Alt Under 20.5 | 5.35 | 1.11 |
Trotter, James Kent Vinder + Partier I Alt Under 21.5 | 4.85 | 1.136 |
Trotter, James Kent Vinder + Partier I Alt Under 22.5 | 3.72 | 1.222 |
Trotter, James Kent Vinder + Partier I Alt Under 23.5 | 3.24 | 1.285 |
Trotter, James Kent Vinder + Partier I Alt Under 24.5 | 3.14 | 1.30 |
Trotter, James Kent Vinder + Partier I Alt Under 25.5 | 2.98 | 1.33 |
Trotter, James Kent Vinder + Partier I Alt Over 20.5 | 2.375 | 1.50 |
Trotter, James Kent Vinder + Partier I Alt Over 21.5 | 2.52 | 1.45 |
Trotter, James Kent Vinder + Partier I Alt Over 22.5 | 2.98 | 1.33 |
Trotter, James Kent Vinder + Partier I Alt Over 23.5 | 3.34 | 1.27 |
Trotter, James Kent Vinder + Partier I Alt Over 24.5 | 3.40 | 1.26 |
Trotter, James Kent Vinder + Partier I Alt Over 25.5 | 3.64 | 1.23 |
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Sæt Med Flest Partier (Efter 2 Sæt)
|
1. Sæt | Lige Antal | 2. Sæt |
---|---|---|
1.909 | 4.30 | 2.85 |
Aktuelle stillinger, tidspunkter, statistikker og animationer er udelukkende til information, og selvom vi gør alt hvad vi kan for at de er korrekte, accepterer vi intet ansvar for eventuelle fejl.