|
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
Hcap1
Handicap-væddemål, Partier
|
Hcap2
Handicap-væddemål, Partier
|
Under
Partier I Alt. Under
|
Over
Partier I Alt. Over
|
---|
|
1.25 | 3.66 |
(-3.5) 1.70 |
(+3.5) 2.03 |
(22.5) 1.74 |
(22.5) 1.98 |
Alle Markeder
|
Populære
(42)
|
Hovedmarkeder
(32)
|
Handicapmarkeder
(15)
|
I Alt-markeder
(22)
|
Sæt-markeder
(22)
|
Markeder På Partier
(19)
|
Mine Markeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Hovedmarkeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Resultat
|
McCormick, Tristan Vinder
1.25
|
Saraiva Dos Santos, Paulo Andre Vinder
3.66
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Korrekt Resultat
|
(2 - 0)
1.70
|
(0 - 2)
6.75
|
(2 - 1)
4.15
|
(1 - 2)
6.60
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
1. Sæt + Kampen
Resultat I 1. Sæt/Slutresultat
|
Vinder 1. Sæt Og Vinder Kampen
|
McCormick, Tristan
1.39
|
Saraiva Dos Santos, Paulo Andre
5.85
|
Taber 1. Sæt Og Vinder Kampen
|
McCormick, Tristan
8.60
|
Saraiva Dos Santos, Paulo Andre
8.60
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Sæt I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
McCormick, Tristan Vinder + Sæt I Alt Under 2.5 | 1.70 | 2.01 |
McCormick, Tristan Vinder + Sæt I Alt Over 2.5 | 4.15 | 1.182 |
Saraiva Dos Santos, Paulo Andre Vinder + Sæt I Alt Under 2.5 | 6.75 | 1.066 |
Saraiva Dos Santos, Paulo Andre Vinder + Sæt I Alt Over 2.5 | 6.60 | 1.069 |
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Partier I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
McCormick, Tristan Vinder + Partier I Alt Under 19.5 | 2.96 | 1.333 |
McCormick, Tristan Vinder + Partier I Alt Under 20.5 | 2.76 | 1.38 |
McCormick, Tristan Vinder + Partier I Alt Under 21.5 | 2.30 | 1.533 |
McCormick, Tristan Vinder + Partier I Alt Under 22.5 | 1.98 | 1.72 |
McCormick, Tristan Vinder + Partier I Alt Under 23.5 | 1.82 | 1.86 |
McCormick, Tristan Vinder + Partier I Alt Under 24.5 | 1.80 | 1.88 |
McCormick, Tristan Vinder + Partier I Alt Over 19.5 | 1.98 | 1.72 |
McCormick, Tristan Vinder + Partier I Alt Over 20.5 | 2.08 | 1.65 |
McCormick, Tristan Vinder + Partier I Alt Over 21.5 | 2.46 | 1.47 |
McCormick, Tristan Vinder + Partier I Alt Over 22.5 | 2.96 | 1.333 |
McCormick, Tristan Vinder + Partier I Alt Over 23.5 | 3.40 | 1.26 |
McCormick, Tristan Vinder + Partier I Alt Over 24.5 | 3.48 | 1.25 |
Saraiva Dos Santos, Paulo Andre Vinder + Partier I Alt Under 22.5 | 9.00 | 1.024 |
Saraiva Dos Santos, Paulo Andre Vinder + Partier I Alt Under 23.5 | 7.90 | 1.041 |
Saraiva Dos Santos, Paulo Andre Vinder + Partier I Alt Under 24.5 | 7.70 | 1.045 |
Saraiva Dos Santos, Paulo Andre Vinder + Partier I Alt Under 25.5 | 7.10 | 1.057 |
Saraiva Dos Santos, Paulo Andre Vinder + Partier I Alt Under 26.5 | 6.20 | 1.08 |
Saraiva Dos Santos, Paulo Andre Vinder + Partier I Alt Under 27.5 | 6.00 | 1.086 |
Saraiva Dos Santos, Paulo Andre Vinder + Partier I Alt Over 22.5 | 4.85 | 1.135 |
Saraiva Dos Santos, Paulo Andre Vinder + Partier I Alt Over 23.5 | 5.30 | 1.114 |
Saraiva Dos Santos, Paulo Andre Vinder + Partier I Alt Over 24.5 | 5.35 | 1.11 |
Saraiva Dos Santos, Paulo Andre Vinder + Partier I Alt Over 25.5 | 5.70 | 1.096 |
Saraiva Dos Santos, Paulo Andre Vinder + Partier I Alt Over 26.5 | 6.45 | 1.073 |
Saraiva Dos Santos, Paulo Andre Vinder + Partier I Alt Over 27.5 | 6.65 | 1.067 |
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Sæt Med Flest Partier (Efter 2 Sæt)
|
1. Sæt | Lige Antal | 2. Sæt |
---|---|---|
1.97 | 4.40 | 2.68 |
Aktuelle stillinger, tidspunkter, statistikker og animationer er udelukkende til information, og selvom vi gør alt hvad vi kan for at de er korrekte, accepterer vi intet ansvar for eventuelle fejl.