|
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
Hcap1
Handicap-væddemål, Partier
|
Hcap2
Handicap-væddemål, Partier
|
Under
Partier I Alt. Under
|
Over
Partier I Alt. Over
|
---|
|
2.91 | 1.37 |
(+3.5) 1.79 |
(-3.5) 1.92 |
(22.5) 1.80 |
(22.5) 1.909 |
Alle Markeder
|
Populære
(43)
|
Hovedmarkeder
(32)
|
Handicapmarkeder
(15)
|
I Alt-markeder
(22)
|
Sæt-markeder
(23)
|
Markeder På Partier
(23)
|
Mine Markeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Hovedmarkeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Resultat
|
Uchiyama, Yasutaka Vinder
2.91
|
Daniel, Taro Vinder
1.37
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Korrekt Resultat
|
(2 - 0)
4.80
|
(0 - 2)
2.01
|
(2 - 1)
6.35
|
(1 - 2)
3.76
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
1. Sæt + Kampen
Resultat I 1. Sæt/Slutresultat
|
Vinder 1. Sæt Og Vinder Kampen
|
Uchiyama, Yasutaka
3.90
|
Daniel, Taro
1.666
|
Taber 1. Sæt Og Vinder Kampen
|
Uchiyama, Yasutaka
9.80
|
Daniel, Taro
6.00
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Sæt I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
Uchiyama, Yasutaka Vinder + Sæt I Alt Under 2.5 | 4.80 | 1.139 |
Uchiyama, Yasutaka Vinder + Sæt I Alt Over 2.5 | 6.35 | 1.076 |
Daniel, Taro Vinder + Sæt I Alt Under 2.5 | 2.01 | 1.70 |
Daniel, Taro Vinder + Sæt I Alt Over 2.5 | 3.76 | 1.22 |
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Partier I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
Uchiyama, Yasutaka Vinder + Partier I Alt Under 20.5 | 8.10 | 1.037 |
Uchiyama, Yasutaka Vinder + Partier I Alt Under 21.5 | 7.40 | 1.051 |
Uchiyama, Yasutaka Vinder + Partier I Alt Under 22.5 | 5.90 | 1.089 |
Uchiyama, Yasutaka Vinder + Partier I Alt Under 23.5 | 5.30 | 1.114 |
Uchiyama, Yasutaka Vinder + Partier I Alt Under 24.5 | 5.15 | 1.121 |
Uchiyama, Yasutaka Vinder + Partier I Alt Under 25.5 | 4.85 | 1.135 |
Uchiyama, Yasutaka Vinder + Partier I Alt Over 20.5 | 3.74 | 1.22 |
Uchiyama, Yasutaka Vinder + Partier I Alt Over 21.5 | 4.05 | 1.192 |
Uchiyama, Yasutaka Vinder + Partier I Alt Over 22.5 | 4.65 | 1.146 |
Uchiyama, Yasutaka Vinder + Partier I Alt Over 23.5 | 5.15 | 1.12 |
Uchiyama, Yasutaka Vinder + Partier I Alt Over 24.5 | 5.30 | 1.113 |
Uchiyama, Yasutaka Vinder + Partier I Alt Over 25.5 | 5.65 | 1.099 |
Daniel, Taro Vinder + Partier I Alt Under 20.5 | 3.04 | 1.32 |
Daniel, Taro Vinder + Partier I Alt Under 21.5 | 2.61 | 1.42 |
Daniel, Taro Vinder + Partier I Alt Under 22.5 | 2.33 | 1.52 |
Daniel, Taro Vinder + Partier I Alt Under 23.5 | 2.14 | 1.615 |
Daniel, Taro Vinder + Partier I Alt Under 24.5 | 2.10 | 1.64 |
Daniel, Taro Vinder + Partier I Alt Under 25.5 | 1.98 | 1.72 |
Daniel, Taro Vinder + Partier I Alt Over 19.5 | 2.08 | 1.65 |
Daniel, Taro Vinder + Partier I Alt Over 20.5 | 2.22 | 1.57 |
Daniel, Taro Vinder + Partier I Alt Over 21.5 | 2.55 | 1.44 |
Daniel, Taro Vinder + Partier I Alt Over 22.5 | 2.84 | 1.36 |
Daniel, Taro Vinder + Partier I Alt Over 23.5 | 3.26 | 1.28 |
Daniel, Taro Vinder + Partier I Alt Over 24.5 | 3.34 | 1.27 |
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Sæt Med Flest Partier (Efter 2 Sæt)
|
1. Sæt | Lige Antal | 2. Sæt |
---|---|---|
2.24 | 4.70 | 2.23 |
Aktuelle stillinger, tidspunkter, statistikker og animationer er udelukkende til information, og selvom vi gør alt hvad vi kan for at de er korrekte, accepterer vi intet ansvar for eventuelle fejl.