|
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
Hcap1
Handicap-væddemål, Partier
|
Hcap2
Handicap-væddemål, Partier
|
Under
Partier I Alt. Under
|
Over
Partier I Alt. Over
|
---|
|
2.49 | 1.49 |
(+3.0) 1.87 |
(-3.0) 1.81 |
(22.5) 1.85 |
(22.5) 1.86 |
Alle Markeder
|
Populære
(41)
|
Hovedmarkeder
(32)
|
Handicapmarkeder
(15)
|
I Alt-markeder
(22)
|
Sæt-markeder
(20)
|
Markeder På Partier
(16)
|
Mine Markeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Hovedmarkeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Resultat
|
Barrios Vera, Marcelo Tomas Vinder
2.49
|
Coria, Federico Vinder
1.49
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Korrekt Resultat
|
(2 - 0)
7.70
|
(0 - 2)
1.93
|
(2 - 1)
3.34
|
(1 - 2)
5.50
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
1. Sæt + Kampen
Resultat I 1. Sæt/Slutresultat
|
Vinder 1. Sæt Og Vinder Kampen
|
Barrios Vera, Marcelo Tomas
6.95
|
Coria, Federico
1.50
|
Taber 1. Sæt Og Vinder Kampen
|
Barrios Vera, Marcelo Tomas
3.64
|
Coria, Federico
24.00
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Sæt I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
Barrios Vera, Marcelo Tomas Vinder + Sæt I Alt Under 2.5 | 7.70 | 1.045 |
Barrios Vera, Marcelo Tomas Vinder + Sæt I Alt Over 2.5 | 3.34 | 1.27 |
Coria, Federico Vinder + Sæt I Alt Under 2.5 | 1.93 | 1.76 |
Coria, Federico Vinder + Sæt I Alt Over 2.5 | 5.50 | 1.105 |
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Partier I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
Barrios Vera, Marcelo Tomas Vinder + Partier I Alt Under 22.5 | 9.60 | 1.017 |
Barrios Vera, Marcelo Tomas Vinder + Partier I Alt Under 23.5 | 8.30 | 1.034 |
Barrios Vera, Marcelo Tomas Vinder + Partier I Alt Under 24.5 | 7.70 | 1.044 |
Barrios Vera, Marcelo Tomas Vinder + Partier I Alt Under 25.5 | 6.35 | 1.075 |
Barrios Vera, Marcelo Tomas Vinder + Partier I Alt Under 26.5 | 5.60 | 1.101 |
Barrios Vera, Marcelo Tomas Vinder + Partier I Alt Under 27.5 | 4.55 | 1.152 |
Barrios Vera, Marcelo Tomas Vinder + Partier I Alt Over 22.5 | 3.04 | 1.32 |
Barrios Vera, Marcelo Tomas Vinder + Partier I Alt Over 23.5 | 3.20 | 1.29 |
Barrios Vera, Marcelo Tomas Vinder + Partier I Alt Over 24.5 | 3.26 | 1.28 |
Barrios Vera, Marcelo Tomas Vinder + Partier I Alt Over 25.5 | 3.56 | 1.24 |
Barrios Vera, Marcelo Tomas Vinder + Partier I Alt Over 26.5 | 3.94 | 1.20 |
Barrios Vera, Marcelo Tomas Vinder + Partier I Alt Over 27.5 | 4.70 | 1.144 |
Coria, Federico Vinder + Partier I Alt Under 20.5 | 2.68 | 1.40 |
Coria, Federico Vinder + Partier I Alt Under 21.5 | 2.46 | 1.47 |
Coria, Federico Vinder + Partier I Alt Under 22.5 | 2.13 | 1.62 |
Coria, Federico Vinder + Partier I Alt Under 23.5 | 2.01 | 1.70 |
Coria, Federico Vinder + Partier I Alt Under 24.5 | 1.97 | 1.727 |
Coria, Federico Vinder + Partier I Alt Under 25.5 | 1.92 | 1.77 |
Coria, Federico Vinder + Partier I Alt Over 19.5 | 2.46 | 1.47 |
Coria, Federico Vinder + Partier I Alt Over 20.5 | 2.93 | 1.34 |
Coria, Federico Vinder + Partier I Alt Over 21.5 | 3.26 | 1.28 |
Coria, Federico Vinder + Partier I Alt Over 22.5 | 4.20 | 1.18 |
Coria, Federico Vinder + Partier I Alt Over 23.5 | 4.80 | 1.139 |
Coria, Federico Vinder + Partier I Alt Over 24.5 | 5.00 | 1.128 |
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Sæt Med Flest Partier (Efter 2 Sæt)
|
1. Sæt | Lige Antal | 2. Sæt |
---|---|---|
1.65 | 4.65 | 3.52 |
Aktuelle stillinger, tidspunkter, statistikker og animationer er udelukkende til information, og selvom vi gør alt hvad vi kan for at de er korrekte, accepterer vi intet ansvar for eventuelle fejl.