|
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
Hcap1
Handicap-væddemål, Partier
|
Hcap2
Handicap-væddemål, Partier
|
Under
Partier I Alt. Under
|
Over
Partier I Alt. Over
|
---|
|
1.63 | 2.17 |
(-0.5) 1.84 |
(+0.5) 1.87 |
(21.5) 1.87 |
(21.5) 1.84 |
Alle Markeder
|
Populære
(41)
|
Hovedmarkeder
(29)
|
Handicapmarkeder
(15)
|
I Alt-markeder
(22)
|
Sæt-markeder
(21)
|
Markeder På Partier
(21)
|
Mine Markeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Hovedmarkeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Resultat
|
R.Haase/L.Miedler Vinder
1.63
|
R.Bollipalli/A.Kadhe Vinder
2.17
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Korrekt Resultat
|
(2 - 0)
2.72
|
(0 - 2)
3.48
|
(2 - 1)
3.60
|
(1 - 2)
5.10
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
1. Sæt + Kampen
Resultat I 1. Sæt/Slutresultat
|
Vinder 1. Sæt Og Vinder Kampen
|
R.Haase/L.Miedler
2.24
|
R.Bollipalli/A.Kadhe
2.54
|
Taber 1. Sæt Og Vinder Kampen
|
R.Haase/L.Miedler
5.05
|
R.Bollipalli/A.Kadhe
11.50
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Sæt I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
R.Haase/L.Miedler Vinder + Sæt I Alt Under 2.5 | 2.72 | 1.39 |
R.Haase/L.Miedler Vinder + Sæt I Alt Over 2.5 | 3.60 | 1.24 |
R.Bollipalli/A.Kadhe Vinder + Sæt I Alt Under 2.5 | 3.48 | 1.25 |
R.Bollipalli/A.Kadhe Vinder + Sæt I Alt Over 2.5 | 5.10 | 1.123 |
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Partier I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
R.Haase/L.Miedler Vinder + Partier I Alt Under 18.5 | 10.50 | 1.009 |
R.Haase/L.Miedler Vinder + Partier I Alt Under 19.5 | 6.25 | 1.078 |
R.Haase/L.Miedler Vinder + Partier I Alt Under 20.5 | 3.74 | 1.22 |
R.Haase/L.Miedler Vinder + Partier I Alt Under 21.5 | 3.24 | 1.285 |
R.Haase/L.Miedler Vinder + Partier I Alt Under 22.5 | 2.40 | 1.49 |
R.Haase/L.Miedler Vinder + Partier I Alt Over 19.5 | 2.03 | 1.68 |
R.Haase/L.Miedler Vinder + Partier I Alt Over 20.5 | 2.58 | 1.43 |
R.Haase/L.Miedler Vinder + Partier I Alt Over 21.5 | 2.93 | 1.34 |
R.Haase/L.Miedler Vinder + Partier I Alt Over 22.5 | 4.25 | 1.175 |
R.Haase/L.Miedler Vinder + Partier I Alt Over 23.5 | 6.90 | 1.061 |
R.Haase/L.Miedler Vinder + Partier I Alt Over 24.5 | 9.30 | 1.021 |
R.Bollipalli/A.Kadhe Vinder + Partier I Alt Under 18.5 | 11.00 | 1.004 |
R.Bollipalli/A.Kadhe Vinder + Partier I Alt Under 19.5 | 5.65 | 1.098 |
R.Bollipalli/A.Kadhe Vinder + Partier I Alt Under 20.5 | 4.80 | 1.137 |
R.Bollipalli/A.Kadhe Vinder + Partier I Alt Under 21.5 | 3.84 | 1.21 |
R.Bollipalli/A.Kadhe Vinder + Partier I Alt Under 22.5 | 3.14 | 1.30 |
R.Bollipalli/A.Kadhe Vinder + Partier I Alt Over 19.5 | 3.14 | 1.30 |
R.Bollipalli/A.Kadhe Vinder + Partier I Alt Over 20.5 | 3.48 | 1.25 |
R.Bollipalli/A.Kadhe Vinder + Partier I Alt Over 21.5 | 4.25 | 1.173 |
R.Bollipalli/A.Kadhe Vinder + Partier I Alt Over 22.5 | 5.65 | 1.098 |
R.Bollipalli/A.Kadhe Vinder + Partier I Alt Over 23.5 | 9.20 | 1.022 |
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Sæt Med Flest Partier (Efter 2 Sæt)
|
1. Sæt | Lige Antal | 2. Sæt |
---|---|---|
1.83 | 4.20 | 3.10 |
Aktuelle stillinger, tidspunkter, statistikker og animationer er udelukkende til information, og selvom vi gør alt hvad vi kan for at de er korrekte, accepterer vi intet ansvar for eventuelle fejl.