|
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
Hcap1
Handicap-væddemål, Partier
|
Hcap2
Handicap-væddemål, Partier
|
Under
Partier I Alt. Under
|
Over
Partier I Alt. Over
|
---|
|
2.29 | 1.57 |
(+1.5) 1.85 |
(-1.5) 1.86 |
(21.0) 1.86 |
(21.0) 1.82 |
Alle Markeder
|
Populære
(41)
|
Hovedmarkeder
(29)
|
Handicapmarkeder
(15)
|
I Alt-markeder
(22)
|
Sæt-markeder
(21)
|
Markeder På Partier
(23)
|
Mine Markeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Hovedmarkeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Resultat
|
E.Møller/R.Nijboer Vinder
2.29
|
L.Britto/M.Zormann Vinder
1.57
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Korrekt Resultat
|
(2 - 0)
4.10
|
(0 - 2)
2.33
|
(2 - 1)
4.65
|
(1 - 2)
4.15
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
1. Sæt + Kampen
Resultat I 1. Sæt/Slutresultat
|
Vinder 1. Sæt Og Vinder Kampen
|
E.Møller/R.Nijboer
3.14
|
L.Britto/M.Zormann
1.83
|
Taber 1. Sæt Og Vinder Kampen
|
E.Møller/R.Nijboer
7.40
|
L.Britto/M.Zormann
7.90
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Sæt I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
E.Møller/R.Nijboer Vinder + Sæt I Alt Under 2.5 | 4.10 | 1.186 |
E.Møller/R.Nijboer Vinder + Sæt I Alt Over 2.5 | 4.65 | 1.147 |
L.Britto/M.Zormann Vinder + Sæt I Alt Under 2.5 | 2.33 | 1.52 |
L.Britto/M.Zormann Vinder + Sæt I Alt Over 2.5 | 4.15 | 1.182 |
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Partier I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
E.Møller/R.Nijboer Vinder + Partier I Alt Under 19.5 | 8.30 | 1.034 |
E.Møller/R.Nijboer Vinder + Partier I Alt Under 20.5 | 5.25 | 1.115 |
E.Møller/R.Nijboer Vinder + Partier I Alt Under 21.5 | 4.40 | 1.162 |
E.Møller/R.Nijboer Vinder + Partier I Alt Under 22.5 | 3.34 | 1.27 |
E.Møller/R.Nijboer Vinder + Partier I Alt Over 19.5 | 2.88 | 1.35 |
E.Møller/R.Nijboer Vinder + Partier I Alt Over 20.5 | 3.56 | 1.24 |
E.Møller/R.Nijboer Vinder + Partier I Alt Over 21.5 | 4.20 | 1.179 |
E.Møller/R.Nijboer Vinder + Partier I Alt Over 22.5 | 5.90 | 1.089 |
E.Møller/R.Nijboer Vinder + Partier I Alt Over 23.5 | 9.30 | 1.02 |
L.Britto/M.Zormann Vinder + Partier I Alt Under 17.5 | 9.20 | 1.022 |
L.Britto/M.Zormann Vinder + Partier I Alt Under 18.5 | 6.45 | 1.072 |
L.Britto/M.Zormann Vinder + Partier I Alt Under 19.5 | 3.74 | 1.22 |
L.Britto/M.Zormann Vinder + Partier I Alt Under 20.5 | 3.14 | 1.30 |
L.Britto/M.Zormann Vinder + Partier I Alt Under 21.5 | 2.52 | 1.45 |
L.Britto/M.Zormann Vinder + Partier I Alt Under 22.5 | 2.13 | 1.62 |
L.Britto/M.Zormann Vinder + Partier I Alt Over 18.5 | 1.92 | 1.77 |
L.Britto/M.Zormann Vinder + Partier I Alt Over 19.5 | 2.43 | 1.48 |
L.Britto/M.Zormann Vinder + Partier I Alt Over 20.5 | 2.76 | 1.38 |
L.Britto/M.Zormann Vinder + Partier I Alt Over 21.5 | 3.56 | 1.24 |
L.Britto/M.Zormann Vinder + Partier I Alt Over 22.5 | 4.85 | 1.134 |
L.Britto/M.Zormann Vinder + Partier I Alt Over 23.5 | 8.10 | 1.038 |
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Sæt Med Flest Partier (Efter 2 Sæt)
|
1. Sæt | Lige Antal | 2. Sæt |
---|---|---|
1.727 | 4.50 | 3.28 |
Aktuelle stillinger, tidspunkter, statistikker og animationer er udelukkende til information, og selvom vi gør alt hvad vi kan for at de er korrekte, accepterer vi intet ansvar for eventuelle fejl.