|
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
Hcap1
Handicap-væddemål, Partier
|
Hcap2
Handicap-væddemål, Partier
|
Under
Partier I Alt. Under
|
Over
Partier I Alt. Over
|
---|
|
2.21 | 1.61 |
(+1.5) 1.909 |
(-1.5) 1.80 |
(19.5) 1.909 |
(19.5) 1.80 |
Alle Markeder
|
Populære
(41)
|
Hovedmarkeder
(28)
|
Handicapmarkeder
(15)
|
I Alt-markeder
(22)
|
Sæt-markeder
(22)
|
Markeder På Partier
(14)
|
Mine Markeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Hovedmarkeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Resultat
|
M.Dellien/F.Roncadelli Vinder
2.21
|
L.Britto/G.Heide Vinder
1.61
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Korrekt Resultat
|
(2 - 0)
6.30
|
(0 - 2)
2.33
|
(2 - 1)
3.125
|
(1 - 2)
4.55
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
1. Sæt + Kampen
Resultat I 1. Sæt/Slutresultat
|
Vinder 1. Sæt Og Vinder Kampen
|
M.Dellien/F.Roncadelli
5.80
|
L.Britto/G.Heide
1.63
|
Taber 1. Sæt Og Vinder Kampen
|
M.Dellien/F.Roncadelli
3.34
|
L.Britto/G.Heide
24.00
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Sæt I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
M.Dellien/F.Roncadelli Vinder + Sæt I Alt Under 2.5 | 6.30 | 1.078 |
M.Dellien/F.Roncadelli Vinder + Sæt I Alt Over 2.5 | 3.125 | 1.31 |
L.Britto/G.Heide Vinder + Sæt I Alt Under 2.5 | 2.33 | 1.52 |
L.Britto/G.Heide Vinder + Sæt I Alt Over 2.5 | 4.55 | 1.154 |
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Partier I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
M.Dellien/F.Roncadelli Vinder + Partier I Alt Under 18.5 | 8.80 | 1.027 |
M.Dellien/F.Roncadelli Vinder + Partier I Alt Under 19.5 | 5.25 | 1.115 |
M.Dellien/F.Roncadelli Vinder + Partier I Alt Under 20.5 | 4.10 | 1.186 |
M.Dellien/F.Roncadelli Vinder + Partier I Alt Under 21.5 | 3.56 | 1.24 |
M.Dellien/F.Roncadelli Vinder + Partier I Alt Under 22.5 | 2.84 | 1.36 |
M.Dellien/F.Roncadelli Vinder + Partier I Alt Over 19.5 | 3.26 | 1.28 |
M.Dellien/F.Roncadelli Vinder + Partier I Alt Over 20.5 | 4.05 | 1.189 |
M.Dellien/F.Roncadelli Vinder + Partier I Alt Over 21.5 | 4.80 | 1.139 |
M.Dellien/F.Roncadelli Vinder + Partier I Alt Over 22.5 | 7.00 | 1.058 |
L.Britto/G.Heide Vinder + Partier I Alt Under 17.5 | 5.60 | 1.101 |
L.Britto/G.Heide Vinder + Partier I Alt Under 18.5 | 4.40 | 1.165 |
L.Britto/G.Heide Vinder + Partier I Alt Under 19.5 | 2.68 | 1.40 |
L.Britto/G.Heide Vinder + Partier I Alt Under 20.5 | 2.40 | 1.49 |
L.Britto/G.Heide Vinder + Partier I Alt Under 21.5 | 2.10 | 1.64 |
L.Britto/G.Heide Vinder + Partier I Alt Over 17.5 | 2.05 | 1.67 |
L.Britto/G.Heide Vinder + Partier I Alt Over 18.5 | 2.28 | 1.54 |
L.Britto/G.Heide Vinder + Partier I Alt Over 19.5 | 3.34 | 1.27 |
L.Britto/G.Heide Vinder + Partier I Alt Over 20.5 | 3.96 | 1.197 |
L.Britto/G.Heide Vinder + Partier I Alt Over 21.5 | 5.30 | 1.114 |
L.Britto/G.Heide Vinder + Partier I Alt Over 22.5 | 8.30 | 1.034 |
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Sæt Med Flest Partier (Efter 2 Sæt)
|
1. Sæt | Lige Antal | 2. Sæt |
---|---|---|
2.78 | 4.65 | 1.87 |
Aktuelle stillinger, tidspunkter, statistikker og animationer er udelukkende til information, og selvom vi gør alt hvad vi kan for at de er korrekte, accepterer vi intet ansvar for eventuelle fejl.