|
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
Hcap1
Handicap-væddemål, Partier
|
Hcap2
Handicap-væddemål, Partier
|
Under
Partier I Alt. Under
|
Over
Partier I Alt. Over
|
---|
|
1.73 | 2.02 |
(-1.5) 1.88 |
(+1.5) 1.83 |
(21.5) 1.83 |
(21.5) 1.88 |
Alle Markeder
|
Populære
(50)
|
Hovedmarkeder
(32)
|
Handicapmarkeder
(18)
|
I Alt-markeder
(27)
|
Sæt-markeder
(26)
|
Markeder På Partier
(23)
|
Mine Markeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Hovedmarkeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Resultat
|
Hule, Petra Vinder
1.73
|
Cabrera, Lizette Vinder
2.02
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Korrekt Resultat
|
(2 - 0)
2.64
|
(0 - 2)
3.26
|
(2 - 1)
4.333
|
(1 - 2)
4.70
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
1. Sæt + Kampen
Resultat I 1. Sæt/Slutresultat
|
Vinder 1. Sæt Og Vinder Kampen
|
Hule, Petra
2.13
|
Cabrera, Lizette
2.61
|
Taber 1. Sæt Og Vinder Kampen
|
Hule, Petra
7.20
|
Cabrera, Lizette
7.40
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Sæt I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
Hule, Petra Vinder + Sæt I Alt Under 2.5 | 2.64 | 1.41 |
Hule, Petra Vinder + Sæt I Alt Over 2.5 | 4.333 | 1.168 |
Cabrera, Lizette Vinder + Sæt I Alt Under 2.5 | 3.26 | 1.28 |
Cabrera, Lizette Vinder + Sæt I Alt Over 2.5 | 4.70 | 1.144 |
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Partier I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
Hule, Petra Vinder + Partier I Alt Under 19.5 | 4.15 | 1.181 |
Hule, Petra Vinder + Partier I Alt Under 20.5 | 3.48 | 1.25 |
Hule, Petra Vinder + Partier I Alt Under 21.5 | 3.14 | 1.30 |
Hule, Petra Vinder + Partier I Alt Under 22.5 | 2.83 | 1.363 |
Hule, Petra Vinder + Partier I Alt Under 23.5 | 2.64 | 1.41 |
Hule, Petra Vinder + Partier I Alt Under 24.5 | 2.55 | 1.44 |
Hule, Petra Vinder + Partier I Alt Over 18.5 | 2.49 | 1.46 |
Hule, Petra Vinder + Partier I Alt Over 19.5 | 2.72 | 1.39 |
Hule, Petra Vinder + Partier I Alt Over 20.5 | 3.08 | 1.31 |
Hule, Petra Vinder + Partier I Alt Over 21.5 | 3.40 | 1.26 |
Hule, Petra Vinder + Partier I Alt Over 22.5 | 3.96 | 1.197 |
Hule, Petra Vinder + Partier I Alt Over 23.5 | 4.333 | 1.168 |
Cabrera, Lizette Vinder + Partier I Alt Under 19.5 | 5.00 | 1.126 |
Cabrera, Lizette Vinder + Partier I Alt Under 20.5 | 4.45 | 1.16 |
Cabrera, Lizette Vinder + Partier I Alt Under 21.5 | 3.84 | 1.21 |
Cabrera, Lizette Vinder + Partier I Alt Under 22.5 | 3.56 | 1.24 |
Cabrera, Lizette Vinder + Partier I Alt Under 23.5 | 3.26 | 1.28 |
Cabrera, Lizette Vinder + Partier I Alt Under 24.5 | 3.14 | 1.30 |
Cabrera, Lizette Vinder + Partier I Alt Over 18.5 | 2.76 | 1.38 |
Cabrera, Lizette Vinder + Partier I Alt Over 19.5 | 3.08 | 1.31 |
Cabrera, Lizette Vinder + Partier I Alt Over 20.5 | 3.40 | 1.26 |
Cabrera, Lizette Vinder + Partier I Alt Over 21.5 | 3.74 | 1.22 |
Cabrera, Lizette Vinder + Partier I Alt Over 22.5 | 4.20 | 1.178 |
Cabrera, Lizette Vinder + Partier I Alt Over 23.5 | 4.65 | 1.148 |
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Sæt Med Flest Partier (Efter 2 Sæt)
|
1. Sæt | Lige Antal | 2. Sæt |
---|---|---|
2.26 | 5.20 | 2.11 |
Aktuelle stillinger, tidspunkter, statistikker og animationer er udelukkende til information, og selvom vi gør alt hvad vi kan for at de er korrekte, accepterer vi intet ansvar for eventuelle fejl.