|
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
Hcap1
Handicap-væddemål, Partier
|
Hcap2
Handicap-væddemål, Partier
|
Under
Partier I Alt. Under
|
Over
Partier I Alt. Over
|
---|
|
4.75 | 1.159 |
(+4.5) 1.66 |
(-4.5) 2.09 |
(21.5) 1.88 |
(21.5) 1.83 |
Alle Markeder
|
Populære
(42)
|
Hovedmarkeder
(31)
|
Handicapmarkeder
(15)
|
I Alt-markeder
(22)
|
Sæt-markeder
(22)
|
Markeder På Partier
(22)
|
Mine Markeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Hovedmarkeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Resultat
|
Mott, Blake Vinder
4.75
|
Kubler, Jason Vinder
1.159
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Korrekt Resultat
|
(2 - 0)
6.70
|
(0 - 2)
1.69
|
(2 - 1)
11.75
|
(1 - 2)
3.30
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
1. Sæt + Kampen
Resultat I 1. Sæt/Slutresultat
|
Vinder 1. Sæt Og Vinder Kampen
|
Mott, Blake
5.90
|
Kubler, Jason
1.41
|
Taber 1. Sæt Og Vinder Kampen
|
Mott, Blake
19.25
|
Kubler, Jason
5.15
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Sæt I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
Mott, Blake Vinder + Sæt I Alt Under 2.5 | 6.70 | 1.067 |
Kubler, Jason Vinder + Sæt I Alt Under 2.5 | 1.69 | 2.02 |
Kubler, Jason Vinder + Sæt I Alt Over 2.5 | 3.30 | 1.28 |
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Partier I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
Mott, Blake Vinder + Partier I Alt Under 20.5 | 11.25 | 1.002 |
Mott, Blake Vinder + Partier I Alt Under 21.5 | 9.40 | 1.019 |
Mott, Blake Vinder + Partier I Alt Under 22.5 | 8.20 | 1.036 |
Mott, Blake Vinder + Partier I Alt Under 23.5 | 7.30 | 1.052 |
Mott, Blake Vinder + Partier I Alt Under 24.5 | 7.20 | 1.055 |
Mott, Blake Vinder + Partier I Alt Under 25.5 | 6.75 | 1.064 |
Mott, Blake Vinder + Partier I Alt Over 19.5 | 6.15 | 1.081 |
Mott, Blake Vinder + Partier I Alt Over 20.5 | 6.45 | 1.072 |
Mott, Blake Vinder + Partier I Alt Over 21.5 | 7.30 | 1.053 |
Mott, Blake Vinder + Partier I Alt Over 22.5 | 8.20 | 1.036 |
Mott, Blake Vinder + Partier I Alt Over 23.5 | 9.30 | 1.02 |
Mott, Blake Vinder + Partier I Alt Over 24.5 | 9.50 | 1.018 |
Kubler, Jason Vinder + Partier I Alt Under 19.5 | 3.14 | 1.30 |
Kubler, Jason Vinder + Partier I Alt Under 20.5 | 2.43 | 1.48 |
Kubler, Jason Vinder + Partier I Alt Under 21.5 | 2.18 | 1.59 |
Kubler, Jason Vinder + Partier I Alt Under 22.5 | 1.87 | 1.81 |
Kubler, Jason Vinder + Partier I Alt Under 23.5 | 1.77 | 1.92 |
Kubler, Jason Vinder + Partier I Alt Under 24.5 | 1.71 | 1.99 |
Kubler, Jason Vinder + Partier I Alt Over 18.5 | 1.56 | 2.24 |
Kubler, Jason Vinder + Partier I Alt Over 19.5 | 1.72 | 1.98 |
Kubler, Jason Vinder + Partier I Alt Over 20.5 | 2.06 | 1.666 |
Kubler, Jason Vinder + Partier I Alt Over 21.5 | 2.26 | 1.55 |
Kubler, Jason Vinder + Partier I Alt Over 22.5 | 2.72 | 1.39 |
Kubler, Jason Vinder + Partier I Alt Over 23.5 | 3.04 | 1.32 |
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Sæt Med Flest Partier (Efter 2 Sæt)
|
1. Sæt | Lige Antal | 2. Sæt |
---|---|---|
1.65 | 4.90 | 3.35 |
Aktuelle stillinger, tidspunkter, statistikker og animationer er udelukkende til information, og selvom vi gør alt hvad vi kan for at de er korrekte, accepterer vi intet ansvar for eventuelle fejl.