|
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
Hcap1
Handicap-væddemål, Partier
|
Hcap2
Handicap-væddemål, Partier
|
Under
Partier I Alt. Under
|
Over
Partier I Alt. Over
|
---|
|
2.63 | 1.444 |
(+3.5) 1.84 |
(-3.5) 1.87 |
(22.0) 1.87 |
(22.0) 1.81 |
Alle Markeder
|
Populære
(41)
|
Hovedmarkeder
(31)
|
Handicapmarkeder
(15)
|
I Alt-markeder
(22)
|
Sæt-markeder
(20)
|
Markeder På Partier
(16)
|
Mine Markeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Hovedmarkeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Resultat
|
Gabric, Anna Vinder
2.63
|
Tran, Lian Vinder
1.444
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Korrekt Resultat
|
(2 - 0)
7.10
|
(0 - 2)
1.88
|
(2 - 1)
3.70
|
(1 - 2)
5.35
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Sæt I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
Gabric, Anna Vinder + Sæt I Alt Under 2.5 | 7.10 | 1.057 |
Gabric, Anna Vinder + Sæt I Alt Over 2.5 | 3.70 | 1.23 |
Tran, Lian Vinder + Sæt I Alt Under 2.5 | 1.88 | 1.80 |
Tran, Lian Vinder + Sæt I Alt Over 2.5 | 5.35 | 1.111 |
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Partier I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
Gabric, Anna Vinder + Partier I Alt Under 21.5 | 9.90 | 1.014 |
Gabric, Anna Vinder + Partier I Alt Under 22.5 | 8.40 | 1.032 |
Gabric, Anna Vinder + Partier I Alt Under 23.5 | 7.70 | 1.045 |
Gabric, Anna Vinder + Partier I Alt Under 24.5 | 6.85 | 1.062 |
Gabric, Anna Vinder + Partier I Alt Under 25.5 | 5.95 | 1.088 |
Gabric, Anna Vinder + Partier I Alt Under 26.5 | 5.00 | 1.128 |
Gabric, Anna Vinder + Partier I Alt Over 22.5 | 3.26 | 1.28 |
Gabric, Anna Vinder + Partier I Alt Over 23.5 | 3.40 | 1.26 |
Gabric, Anna Vinder + Partier I Alt Over 24.5 | 3.56 | 1.24 |
Gabric, Anna Vinder + Partier I Alt Over 25.5 | 3.84 | 1.21 |
Gabric, Anna Vinder + Partier I Alt Over 26.5 | 4.50 | 1.156 |
Gabric, Anna Vinder + Partier I Alt Over 27.5 | 5.05 | 1.124 |
Tran, Lian Vinder + Partier I Alt Under 19.5 | 2.96 | 1.333 |
Tran, Lian Vinder + Partier I Alt Under 20.5 | 2.49 | 1.46 |
Tran, Lian Vinder + Partier I Alt Under 21.5 | 2.31 | 1.53 |
Tran, Lian Vinder + Partier I Alt Under 22.5 | 2.06 | 1.666 |
Tran, Lian Vinder + Partier I Alt Under 23.5 | 1.94 | 1.75 |
Tran, Lian Vinder + Partier I Alt Under 24.5 | 1.909 | 1.78 |
Tran, Lian Vinder + Partier I Alt Over 19.5 | 2.49 | 1.46 |
Tran, Lian Vinder + Partier I Alt Over 20.5 | 2.98 | 1.33 |
Tran, Lian Vinder + Partier I Alt Over 21.5 | 3.26 | 1.28 |
Tran, Lian Vinder + Partier I Alt Over 22.5 | 4.05 | 1.191 |
Tran, Lian Vinder + Partier I Alt Over 23.5 | 4.55 | 1.153 |
Tran, Lian Vinder + Partier I Alt Over 24.5 | 4.75 | 1.142 |
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Sæt Med Flest Partier (Efter 2 Sæt)
|
1. Sæt | Lige Antal | 2. Sæt |
---|---|---|
1.36 | 5.70 | 5.20 |
Aktuelle stillinger, tidspunkter, statistikker og animationer er udelukkende til information, og selvom vi gør alt hvad vi kan for at de er korrekte, accepterer vi intet ansvar for eventuelle fejl.