Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
Hcap1
Handicap-væddemål, Partier
|
Hcap2
Handicap-væddemål, Partier
|
Under
Partier I Alt. Under
|
Over
Partier I Alt. Over
|
---|
|
1.51 | 2.43 |
(-3.5) 1.84 |
(+3.5) 1.87 |
(26.5) 1.76 |
(26.5) 1.952 |
Alle Markeder
|
Populære
(30)
|
Hovedmarkeder
(17)
|
Handicapmarkeder
(8)
|
I Alt-markeder
(14)
|
Sæt-markeder
(9)
|
Markeder På Partier
(19)
|
Mine Markeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Hovedmarkeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Resultat
|
Dourado, Jennifer Rosa Vinder
1.51
|
Andreazzini, Agostina Vinder
2.43
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Korrekt Resultat
|
(2 - 0)
5.25
|
(1 - 2)
2.42
|
(2 - 1)
1.98
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Sæt I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
Dourado, Jennifer Rosa Vinder + Sæt I Alt Under 2.5 | 5.25 | 1.116 |
Dourado, Jennifer Rosa Vinder + Sæt I Alt Over 2.5 | 1.98 | 1.72 |
Andreazzini, Agostina Vinder + Sæt I Alt Over 2.5 | 2.42 | 1.49 |
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Partier I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
Dourado, Jennifer Rosa Vinder + Partier I Alt Under 25.5 | 3.08 | 1.31 |
Dourado, Jennifer Rosa Vinder + Partier I Alt Under 26.5 | 2.40 | 1.49 |
Dourado, Jennifer Rosa Vinder + Partier I Alt Under 27.5 | 1.98 | 1.72 |
Dourado, Jennifer Rosa Vinder + Partier I Alt Over 25.5 | 2.61 | 1.42 |
Dourado, Jennifer Rosa Vinder + Partier I Alt Over 26.5 | 3.48 | 1.25 |
Dourado, Jennifer Rosa Vinder + Partier I Alt Over 27.5 | 5.10 | 1.123 |
Andreazzini, Agostina Vinder + Partier I Alt Under 25.5 | 8.40 | 1.033 |
Andreazzini, Agostina Vinder + Partier I Alt Under 26.5 | 5.35 | 1.11 |
Andreazzini, Agostina Vinder + Partier I Alt Under 27.5 | 3.74 | 1.22 |
Andreazzini, Agostina Vinder + Partier I Alt Over 25.5 | 3.08 | 1.31 |
Andreazzini, Agostina Vinder + Partier I Alt Over 26.5 | 3.94 | 1.20 |
Andreazzini, Agostina Vinder + Partier I Alt Over 27.5 | 5.70 | 1.097 |
Aktuelle stillinger, tidspunkter, statistikker og animationer er udelukkende til information, og selvom vi gør alt hvad vi kan for at de er korrekte, accepterer vi intet ansvar for eventuelle fejl.