|
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
Hcap1
Handicap-væddemål, Partier
|
Hcap2
Handicap-væddemål, Partier
|
Under
Partier I Alt. Under
|
Over
Partier I Alt. Over
|
---|
|
7.20 | 1.078 |
(+4.5) 2.14 |
(-4.5) 1.65 |
(20.5) 1.88 |
(20.5) 1.85 |
Alle Markeder
|
Populære
(59)
|
Hovedmarkeder
(29)
|
Handicapmarkeder
(24)
|
I Alt-markeder
(38)
|
Sæt-markeder
(37)
|
Statistikker
(48)
|
Mine Markeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Hovedmarkeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Resultat
|
Griekspoor, Tallon Vinder
7.20
|
Alcaraz Garfia, Carlos Vinder
1.078
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Korrekt Resultat
|
(2 - 0)
12.00
|
(0 - 2)
1.41
|
(2 - 1)
12.75
|
(1 - 2)
3.96
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
1. Sæt + Kampen
Resultat I 1. Sæt/Slutresultat
|
Vinder 1. Sæt Og Vinder Kampen
|
Griekspoor, Tallon
9.90
|
Alcaraz Garfia, Carlos
1.21
|
Taber 1. Sæt Og Vinder Kampen
|
Griekspoor, Tallon
22.00
|
Alcaraz Garfia, Carlos
6.70
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Sæt I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
Alcaraz Garfia, Carlos Vinder + Sæt I Alt Under 2.5 | 1.41 | 2.69 |
Alcaraz Garfia, Carlos Vinder + Sæt I Alt Over 2.5 | 3.96 | 1.21 |
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Partier I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
Griekspoor, Tallon Vinder + Partier I Alt Under 26.5 | 11.25 | 1.007 |
Griekspoor, Tallon Vinder + Partier I Alt Under 27.5 | 10.75 | 1.012 |
Griekspoor, Tallon Vinder + Partier I Alt Under 28.5 | 10.25 | 1.017 |
Griekspoor, Tallon Vinder + Partier I Alt Under 29.5 | 9.50 | 1.024 |
Griekspoor, Tallon Vinder + Partier I Alt Under 30.5 | 9.00 | 1.031 |
Griekspoor, Tallon Vinder + Partier I Alt Under 31.5 | 8.50 | 1.038 |
Griekspoor, Tallon Vinder + Partier I Alt Over 20.5 | 8.60 | 1.036 |
Griekspoor, Tallon Vinder + Partier I Alt Over 21.5 | 9.00 | 1.03 |
Griekspoor, Tallon Vinder + Partier I Alt Over 22.5 | 10.25 | 1.017 |
Griekspoor, Tallon Vinder + Partier I Alt Over 23.5 | 11.25 | 1.007 |
Griekspoor, Tallon Vinder + Partier I Alt Over 24.5 | 11.50 | 1.005 |
Alcaraz Garfia, Carlos Vinder + Partier I Alt Under 18.5 | 2.875 | 1.363 |
Alcaraz Garfia, Carlos Vinder + Partier I Alt Under 19.5 | 2.32 | 1.54 |
Alcaraz Garfia, Carlos Vinder + Partier I Alt Under 20.5 | 1.96 | 1.75 |
Alcaraz Garfia, Carlos Vinder + Partier I Alt Under 21.5 | 1.75 | 1.96 |
Alcaraz Garfia, Carlos Vinder + Partier I Alt Under 22.5 | 1.57 | 2.25 |
Alcaraz Garfia, Carlos Vinder + Partier I Alt Under 23.5 | 1.47 | 2.49 |
Alcaraz Garfia, Carlos Vinder + Partier I Alt Over 17.5 | 1.43 | 2.62 |
Alcaraz Garfia, Carlos Vinder + Partier I Alt Over 18.5 | 1.65 | 2.11 |
Alcaraz Garfia, Carlos Vinder + Partier I Alt Over 19.5 | 1.90 | 1.80 |
Alcaraz Garfia, Carlos Vinder + Partier I Alt Over 20.5 | 2.23 | 1.58 |
Alcaraz Garfia, Carlos Vinder + Partier I Alt Over 21.5 | 2.58 | 1.44 |
Alcaraz Garfia, Carlos Vinder + Partier I Alt Over 22.5 | 3.14 | 1.31 |
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Sæt Med Flest Partier (Efter 2 Sæt)
|
1. Sæt | Lige Antal | 2. Sæt |
---|---|---|
2.17 | 5.00 | 2.26 |
Aktuelle stillinger, tidspunkter, statistikker og animationer er udelukkende til information, og selvom vi gør alt hvad vi kan for at de er korrekte, accepterer vi intet ansvar for eventuelle fejl.