Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
Hcap1
Handicap, Point
|
Hcap2
Handicap, Point
|
Under
Point I Alt. Under
|
Over
Point I Alt. Over
|
---|
|
1.45 | 2.65 |
(+2.5) 2.33 |
(-2.5) 1.56 |
(226.5) 1.78 |
(226.5) 1.95 |
Alle Markeder
|
Populære
(26)
|
Hovedmarkeder
(13)
|
Mine Markeder
|
Handicapmarkeder
(4)
|
I Alt-markeder
(14)
|
Sæt-markeder
(15)
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Hovedmarkeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Resultat
|
Woori Card Wibee
1.45
|
Incheon Korean Air Jumbos
2.65
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Sæt I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
Woori Card Wibee Vinder + I Alt Over 3.5 | 1.44 | 2.58 |
Woori Card Wibee Vinder + I Alt Over 4.5 | 1.44 | 2.58 |
Incheon Korean Air Jumbos Vinder + I Alt Over 3.5 | 2.58 | 1.44 |
Incheon Korean Air Jumbos Vinder + I Alt Over 4.5 | 2.58 | 1.44 |
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Point I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
Woori Card Wibee Vinder + Point I Alt Under 225.5 | 3.34 | 1.28 |
Woori Card Wibee Vinder + Point I Alt Under 226.5 | 2.29 | 1.55 |
Woori Card Wibee Vinder + Point I Alt Over 224.5 | 1.85 | 1.85 |
Woori Card Wibee Vinder + Point I Alt Over 225.5 | 2.32 | 1.54 |
Incheon Korean Air Jumbos Vinder + Point I Alt Under 227.5 | 3.82 | 1.22 |
Incheon Korean Air Jumbos Vinder + Point I Alt Under 229.5 | 3.34 | 1.28 |
Incheon Korean Air Jumbos Vinder + Point I Alt Over 226.5 | 3.92 | 1.21 |
Incheon Korean Air Jumbos Vinder + Point I Alt Over 227.5 | 6.40 | 1.08 |
Aktuelle stillinger, tidspunkter, statistikker og animationer er udelukkende til information, og selvom vi gør alt hvad vi kan for at de er korrekte, accepterer vi intet ansvar for eventuelle fejl.