Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
Hcap1
Handicap, Point
|
Hcap2
Handicap, Point
|
Under
Point I Alt. Under
|
Over
Point I Alt. Over
|
---|
2:2 (25:15, 25:17, 19:25, 24:26, 13:14)
|
|
2.65 | 1.45 |
(-11.5) 2.62 |
(+11.5) 1.45 |
(206.5) 1.78 |
(206.5) 1.95 |
Alle Markeder
|
Populære
(22)
|
Hovedmarkeder
(13)
|
Mine Markeder
|
Handicapmarkeder
(1)
|
I Alt-markeder
(13)
|
Sæt-markeder
(13)
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Hovedmarkeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Resultat
|
Cheonan Hyundai Capital Skywalkers
2.65
|
Suwon KEPCO Vixtorm
1.45
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Sæt I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
Cheonan Hyundai Capital Skywalkers Vinder + I Alt Over 3.5 | 2.62 | 1.45 |
Cheonan Hyundai Capital Skywalkers Vinder + I Alt Over 4.5 | 2.62 | 1.45 |
Suwon KEPCO Vixtorm Vinder + I Alt Over 3.5 | 1.45 | 2.62 |
Suwon KEPCO Vixtorm Vinder + I Alt Over 4.5 | 1.45 | 2.62 |
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Point I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
Cheonan Hyundai Capital Skywalkers Vinder + Point I Alt Under 210.5 | 3.88 | 1.23 |
Cheonan Hyundai Capital Skywalkers Vinder + Point I Alt Under 212.5 | 3.32 | 1.30 |
Cheonan Hyundai Capital Skywalkers Vinder + Point I Alt Over 206.5 | 3.42 | 1.285 |
Cheonan Hyundai Capital Skywalkers Vinder + Point I Alt Over 208.5 | 4.75 | 1.162 |
Suwon KEPCO Vixtorm Vinder + Point I Alt Under 206.5 | 2.10 | 1.68 |
Suwon KEPCO Vixtorm Vinder + Point I Alt Under 208.5 | 1.82 | 1.92 |
Suwon KEPCO Vixtorm Vinder + Point I Alt Over 204.5 | 2.56 | 1.47 |
Suwon KEPCO Vixtorm Vinder + Point I Alt Over 206.5 | 3.98 | 1.22 |
Aktuelle stillinger, tidspunkter, statistikker og animationer er udelukkende til information, og selvom vi gør alt hvad vi kan for at de er korrekte, accepterer vi intet ansvar for eventuelle fejl.