Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
Hcap1
Handicap, Point
|
Hcap2
Handicap, Point
|
Under
Point I Alt. Under
|
Over
Point I Alt. Over
|
---|
|
3.18 | 1.33 |
(-6.5) 1.60 |
(+6.5) 2.24 |
(222.5) 1.95 |
(222.5) 1.78 |
Alle Markeder
|
Populære
(26)
|
Hovedmarkeder
(13)
|
Mine Markeder
|
Handicapmarkeder
(4)
|
I Alt-markeder
(14)
|
Sæt-markeder
(15)
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Hovedmarkeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Resultat
|
Suwon KEPCO Vixtorm
3.18
|
Ansan OK
1.33
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Sæt I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
Suwon KEPCO Vixtorm Vinder + I Alt Over 3.5 | 3.14 | 1.33 |
Suwon KEPCO Vixtorm Vinder + I Alt Over 4.5 | 3.14 | 1.33 |
Ansan OK Vinder + I Alt Over 3.5 | 1.33 | 3.14 |
Ansan OK Vinder + I Alt Over 4.5 | 1.33 | 3.14 |
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Point I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
Suwon KEPCO Vixtorm Vinder + Point I Alt Under 227.5 | 4.20 | 1.20 |
Suwon KEPCO Vixtorm Vinder + Point I Alt Under 229.5 | 3.88 | 1.23 |
Suwon KEPCO Vixtorm Vinder + Point I Alt Over 222.5 | 3.88 | 1.23 |
Suwon KEPCO Vixtorm Vinder + Point I Alt Over 223.5 | 5.90 | 1.11 |
Ansan OK Vinder + Point I Alt Under 221.5 | 3.52 | 1.27 |
Ansan OK Vinder + Point I Alt Under 222.5 | 2.24 | 1.60 |
Ansan OK Vinder + Point I Alt Over 221.5 | 1.98 | 1.77 |
Ansan OK Vinder + Point I Alt Over 222.5 | 2.93 | 1.37 |
Aktuelle stillinger, tidspunkter, statistikker og animationer er udelukkende til information, og selvom vi gør alt hvad vi kan for at de er korrekte, accepterer vi intet ansvar for eventuelle fejl.