|
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
Hcap1
Handicap-væddemål, Partier
|
Hcap2
Handicap-væddemål, Partier
|
Under
Partier I Alt. Under
|
Over
Partier I Alt. Over
|
---|
|
3.125 | 1.36 |
(+3.5) 2.01 |
(-3.5) 1.73 |
(22.0) 1.909 |
(22.0) 1.83 |
Alle Markeder
|
Populære
(55)
|
Hovedmarkeder
(32)
|
Handicapmarkeder
(21)
|
I Alt-markeder
(32)
|
Sæt-markeder
(28)
|
Markeder På Partier
(24)
|
Statistikker
(48)
|
Mine Markeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Hovedmarkeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Resultat
|
Siegemund, Laura Vinder
3.125
|
Sramkova, Rebecca Vinder
1.36
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Korrekt Resultat
|
(2 - 0)
7.80
|
(0 - 2)
1.81
|
(2 - 1)
4.60
|
(1 - 2)
4.70
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
1. Sæt + Kampen
Resultat I 1. Sæt/Slutresultat
|
Vinder 1. Sæt Og Vinder Kampen
|
Siegemund, Laura
7.30
|
Sramkova, Rebecca
1.40
|
Taber 1. Sæt Og Vinder Kampen
|
Siegemund, Laura
5.15
|
Sramkova, Rebecca
17.25
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Sæt I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
Siegemund, Laura Vinder + Sæt I Alt Under 2.5 | 7.80 | 1.063 |
Siegemund, Laura Vinder + Sæt I Alt Over 2.5 | 4.60 | 1.174 |
Sramkova, Rebecca Vinder + Sæt I Alt Under 2.5 | 1.81 | 1.93 |
Sramkova, Rebecca Vinder + Sæt I Alt Over 2.5 | 4.70 | 1.168 |
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Partier I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
Siegemund, Laura Vinder + Partier I Alt Under 21.5 | 11.75 | 1.015 |
Siegemund, Laura Vinder + Partier I Alt Under 22.5 | 10.00 | 1.031 |
Siegemund, Laura Vinder + Partier I Alt Under 23.5 | 8.60 | 1.048 |
Siegemund, Laura Vinder + Partier I Alt Under 24.5 | 8.10 | 1.056 |
Siegemund, Laura Vinder + Partier I Alt Under 25.5 | 7.10 | 1.076 |
Siegemund, Laura Vinder + Partier I Alt Under 26.5 | 6.40 | 1.095 |
Siegemund, Laura Vinder + Partier I Alt Over 22.5 | 3.98 | 1.222 |
Siegemund, Laura Vinder + Partier I Alt Over 23.5 | 4.25 | 1.20 |
Siegemund, Laura Vinder + Partier I Alt Over 24.5 | 4.35 | 1.19 |
Siegemund, Laura Vinder + Partier I Alt Over 25.5 | 4.75 | 1.165 |
Siegemund, Laura Vinder + Partier I Alt Over 26.5 | 5.10 | 1.144 |
Siegemund, Laura Vinder + Partier I Alt Over 27.5 | 5.85 | 1.112 |
Sramkova, Rebecca Vinder + Partier I Alt Under 19.5 | 3.26 | 1.31 |
Sramkova, Rebecca Vinder + Partier I Alt Under 20.5 | 2.60 | 1.46 |
Sramkova, Rebecca Vinder + Partier I Alt Under 21.5 | 2.36 | 1.55 |
Sramkova, Rebecca Vinder + Partier I Alt Under 22.5 | 2.01 | 1.75 |
Sramkova, Rebecca Vinder + Partier I Alt Under 23.5 | 1.87 | 1.87 |
Sramkova, Rebecca Vinder + Partier I Alt Under 24.5 | 1.85 | 1.89 |
Sramkova, Rebecca Vinder + Partier I Alt Over 19.5 | 2.11 | 1.68 |
Sramkova, Rebecca Vinder + Partier I Alt Over 20.5 | 2.54 | 1.48 |
Sramkova, Rebecca Vinder + Partier I Alt Over 21.5 | 2.81 | 1.40 |
Sramkova, Rebecca Vinder + Partier I Alt Over 22.5 | 3.54 | 1.27 |
Sramkova, Rebecca Vinder + Partier I Alt Over 23.5 | 4.00 | 1.22 |
Sramkova, Rebecca Vinder + Partier I Alt Over 24.5 | 4.30 | 1.197 |
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Sæt Med Flest Partier (Efter 2 Sæt)
|
1. Sæt | Lige Antal | 2. Sæt |
---|---|---|
1.71 | 4.50 | 3.54 |
Aktuelle stillinger, tidspunkter, statistikker og animationer er udelukkende til information, og selvom vi gør alt hvad vi kan for at de er korrekte, accepterer vi intet ansvar for eventuelle fejl.