|
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
Hcap1
Handicap-væddemål, Partier
|
Hcap2
Handicap-væddemål, Partier
|
Under
Partier I Alt. Under
|
Over
Partier I Alt. Over
|
---|
|
1.86 | 1.93 |
(-0.5) 1.833 |
(+0.5) 1.88 |
(31.5) 1.80 |
(31.5) 1.909 |
Alle Markeder
|
Populære
(40)
|
Hovedmarkeder
(19)
|
Handicapmarkeder
(15)
|
I Alt-markeder
(21)
|
Sæt-markeder
(16)
|
Markeder På Partier
(20)
|
Mine Markeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Hovedmarkeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Resultat
|
Golubic, Viktorija Vinder
1.86
|
Rus, Arantxa Vinder
1.93
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Sæt I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
Golubic, Viktorija Vinder + Sæt I Alt Over 2.5 | 1.84 | 1.90 |
Rus, Arantxa Vinder + Sæt I Alt Over 2.5 | 1.90 | 1.84 |
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Partier I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
Golubic, Viktorija Vinder + Partier I Alt Under 29.5 | 12.75 | 1.009 |
Golubic, Viktorija Vinder + Partier I Alt Under 30.5 | 5.35 | 1.133 |
Golubic, Viktorija Vinder + Partier I Alt Under 31.5 | 3.54 | 1.27 |
Golubic, Viktorija Vinder + Partier I Alt Under 32.5 | 2.31 | 1.57 |
Golubic, Viktorija Vinder + Partier I Alt Over 30.5 | 2.63 | 1.45 |
Golubic, Viktorija Vinder + Partier I Alt Over 31.5 | 3.42 | 1.285 |
Golubic, Viktorija Vinder + Partier I Alt Over 32.5 | 7.30 | 1.073 |
Golubic, Viktorija Vinder + Partier I Alt Over 34.5 | 11.50 | 1.018 |
Rus, Arantxa Vinder + Partier I Alt Under 29.5 | 11.50 | 1.017 |
Rus, Arantxa Vinder + Partier I Alt Under 30.5 | 6.30 | 1.097 |
Rus, Arantxa Vinder + Partier I Alt Under 31.5 | 3.32 | 1.30 |
Rus, Arantxa Vinder + Partier I Alt Under 32.5 | 2.57 | 1.47 |
Rus, Arantxa Vinder + Partier I Alt Over 30.5 | 2.57 | 1.47 |
Rus, Arantxa Vinder + Partier I Alt Over 31.5 | 4.00 | 1.22 |
Rus, Arantxa Vinder + Partier I Alt Over 32.5 | 6.30 | 1.097 |
Rus, Arantxa Vinder + Partier I Alt Over 34.5 | 10.25 | 1.028 |
Aktuelle stillinger, tidspunkter, statistikker og animationer er udelukkende til information, og selvom vi gør alt hvad vi kan for at de er korrekte, accepterer vi intet ansvar for eventuelle fejl.