|
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
Hcap1
Handicap-væddemål, Partier
|
Hcap2
Handicap-væddemål, Partier
|
Under
Partier I Alt. Under
|
Over
Partier I Alt. Over
|
---|
|
1.61 | 2.21 |
(-0.5) 1.83 |
(+0.5) 1.88 |
(28.5) 1.72 |
(28.5) 2.01 |
Alle Markeder
|
Populære
(37)
|
Hovedmarkeder
(18)
|
Handicapmarkeder
(13)
|
I Alt-markeder
(20)
|
Sæt-markeder
(16)
|
Markeder På Partier
(22)
|
Mine Markeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Hovedmarkeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Resultat
|
Pennaforti, Gabriele Vinder
1.61
|
Iannaccone, Federico Vinder
2.21
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Sæt I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
Pennaforti, Gabriele Vinder + Sæt I Alt Over 2.5 | 1.58 | 2.20 |
Iannaccone, Federico Vinder + Sæt I Alt Over 2.5 | 2.20 | 1.58 |
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Partier I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
Pennaforti, Gabriele Vinder + Partier I Alt Under 26.5 | 7.80 | 1.043 |
Pennaforti, Gabriele Vinder + Partier I Alt Under 27.5 | 4.40 | 1.163 |
Pennaforti, Gabriele Vinder + Partier I Alt Under 28.5 | 2.52 | 1.45 |
Pennaforti, Gabriele Vinder + Partier I Alt Under 29.5 | 2.05 | 1.67 |
Pennaforti, Gabriele Vinder + Partier I Alt Over 27.5 | 2.31 | 1.53 |
Pennaforti, Gabriele Vinder + Partier I Alt Over 28.5 | 3.74 | 1.22 |
Pennaforti, Gabriele Vinder + Partier I Alt Over 29.5 | 5.80 | 1.093 |
Pennaforti, Gabriele Vinder + Partier I Alt Over 31.5 | 9.20 | 1.022 |
Iannaccone, Federico Vinder + Partier I Alt Under 27.5 | 6.80 | 1.063 |
Iannaccone, Federico Vinder + Partier I Alt Under 28.5 | 4.60 | 1.151 |
Iannaccone, Federico Vinder + Partier I Alt Under 29.5 | 2.84 | 1.36 |
Iannaccone, Federico Vinder + Partier I Alt Over 27.5 | 2.98 | 1.33 |
Iannaccone, Federico Vinder + Partier I Alt Over 28.5 | 3.74 | 1.22 |
Iannaccone, Federico Vinder + Partier I Alt Over 29.5 | 7.70 | 1.045 |
Iannaccone, Federico Vinder + Partier I Alt Over 31.5 | 11.00 | 1.003 |
Aktuelle stillinger, tidspunkter, statistikker og animationer er udelukkende til information, og selvom vi gør alt hvad vi kan for at de er korrekte, accepterer vi intet ansvar for eventuelle fejl.