|
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
Hcap1
Handicap-væddemål, Partier
|
Hcap2
Handicap-væddemål, Partier
|
Under
Partier I Alt. Under
|
Over
Partier I Alt. Over
|
---|
|
2.28 | 1.62 |
(+2.5) 1.833 |
(-2.5) 1.88 |
(22.5) 1.81 |
(22.5) 1.90 |
Alle Markeder
|
Populære
(43)
|
Hovedmarkeder
(32)
|
Handicapmarkeder
(15)
|
I Alt-markeder
(22)
|
Sæt-markeder
(22)
|
Markeder På Partier
(17)
|
Mine Markeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Hovedmarkeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Resultat
|
Wang, Xiyu Vinder
2.28
|
Boulter, Katie Vinder
1.62
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Korrekt Resultat
|
(2 - 0)
3.62
|
(0 - 2)
2.57
|
(2 - 1)
5.30
|
(1 - 2)
3.90
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
1. Sæt + Kampen
Resultat I 1. Sæt/Slutresultat
|
Vinder 1. Sæt Og Vinder Kampen
|
Wang, Xiyu
2.90
|
Boulter, Katie
2.02
|
Taber 1. Sæt Og Vinder Kampen
|
Wang, Xiyu
8.60
|
Boulter, Katie
6.50
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Sæt I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
Wang, Xiyu Vinder + Sæt I Alt Under 2.5 | 3.62 | 1.26 |
Wang, Xiyu Vinder + Sæt I Alt Over 2.5 | 5.30 | 1.136 |
Boulter, Katie Vinder + Sæt I Alt Under 2.5 | 2.57 | 1.47 |
Boulter, Katie Vinder + Sæt I Alt Over 2.5 | 3.90 | 1.23 |
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Partier I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
Wang, Xiyu Vinder + Partier I Alt Under 20.5 | 5.95 | 1.109 |
Wang, Xiyu Vinder + Partier I Alt Under 21.5 | 5.30 | 1.135 |
Wang, Xiyu Vinder + Partier I Alt Under 22.5 | 4.333 | 1.192 |
Wang, Xiyu Vinder + Partier I Alt Under 23.5 | 3.90 | 1.23 |
Wang, Xiyu Vinder + Partier I Alt Under 24.5 | 3.80 | 1.24 |
Wang, Xiyu Vinder + Partier I Alt Under 25.5 | 3.54 | 1.27 |
Wang, Xiyu Vinder + Partier I Alt Over 19.5 | 2.94 | 1.37 |
Wang, Xiyu Vinder + Partier I Alt Over 20.5 | 3.40 | 1.29 |
Wang, Xiyu Vinder + Partier I Alt Over 21.5 | 3.62 | 1.26 |
Wang, Xiyu Vinder + Partier I Alt Over 22.5 | 4.333 | 1.191 |
Wang, Xiyu Vinder + Partier I Alt Over 23.5 | 4.85 | 1.158 |
Wang, Xiyu Vinder + Partier I Alt Over 24.5 | 5.05 | 1.147 |
Boulter, Katie Vinder + Partier I Alt Under 20.5 | 4.00 | 1.22 |
Boulter, Katie Vinder + Partier I Alt Under 21.5 | 3.40 | 1.29 |
Boulter, Katie Vinder + Partier I Alt Under 22.5 | 2.99 | 1.36 |
Boulter, Katie Vinder + Partier I Alt Under 23.5 | 2.70 | 1.43 |
Boulter, Katie Vinder + Partier I Alt Under 24.5 | 2.65 | 1.444 |
Boulter, Katie Vinder + Partier I Alt Under 25.5 | 2.45 | 1.51 |
Boulter, Katie Vinder + Partier I Alt Over 19.5 | 2.36 | 1.55 |
Boulter, Katie Vinder + Partier I Alt Over 20.5 | 2.54 | 1.48 |
Boulter, Katie Vinder + Partier I Alt Over 21.5 | 2.85 | 1.39 |
Boulter, Katie Vinder + Partier I Alt Over 22.5 | 3.26 | 1.31 |
Boulter, Katie Vinder + Partier I Alt Over 23.5 | 3.62 | 1.26 |
Boulter, Katie Vinder + Partier I Alt Over 24.5 | 3.80 | 1.24 |
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Sæt Med Flest Partier (Efter 2 Sæt)
|
1. Sæt | Lige Antal | 2. Sæt |
---|---|---|
1.99 | 4.85 | 2.63 |
Aktuelle stillinger, tidspunkter, statistikker og animationer er udelukkende til information, og selvom vi gør alt hvad vi kan for at de er korrekte, accepterer vi intet ansvar for eventuelle fejl.