|
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
Hcap1
Handicap-væddemål, Partier
|
Hcap2
Handicap-væddemål, Partier
|
Under
Partier I Alt. Under
|
Over
Partier I Alt. Over
|
---|
|
2.59 | 1.49 |
(+3.0) 1.80 |
(-3.0) 1.95 |
(23.0) 1.87 |
(23.0) 1.87 |
Alle Markeder
|
Populære
(49)
|
Hovedmarkeder
(32)
|
Handicapmarkeder
(18)
|
I Alt-markeder
(27)
|
Sæt-markeder
(24)
|
Markeder På Partier
(23)
|
Mine Markeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Hovedmarkeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Resultat
|
Zakharova, Anastasia Vinder
2.59
|
Boulter, Katie Vinder
1.49
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Korrekt Resultat
|
(2 - 0)
4.10
|
(0 - 2)
2.29
|
(2 - 1)
6.10
|
(1 - 2)
3.76
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
1. Sæt + Kampen
Resultat I 1. Sæt/Slutresultat
|
Vinder 1. Sæt Og Vinder Kampen
|
Zakharova, Anastasia
3.38
|
Boulter, Katie
1.81
|
Taber 1. Sæt Og Vinder Kampen
|
Zakharova, Anastasia
9.40
|
Boulter, Katie
6.45
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Sæt I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
Zakharova, Anastasia Vinder + Sæt I Alt Under 2.5 | 4.10 | 1.21 |
Zakharova, Anastasia Vinder + Sæt I Alt Over 2.5 | 6.10 | 1.105 |
Boulter, Katie Vinder + Sæt I Alt Under 2.5 | 2.29 | 1.58 |
Boulter, Katie Vinder + Sæt I Alt Over 2.5 | 3.76 | 1.25 |
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Partier I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
Zakharova, Anastasia Vinder + Partier I Alt Under 20.5 | 9.10 | 1.041 |
Zakharova, Anastasia Vinder + Partier I Alt Under 21.5 | 7.80 | 1.062 |
Zakharova, Anastasia Vinder + Partier I Alt Under 22.5 | 5.60 | 1.123 |
Zakharova, Anastasia Vinder + Partier I Alt Under 23.5 | 4.90 | 1.156 |
Zakharova, Anastasia Vinder + Partier I Alt Under 24.5 | 4.70 | 1.166 |
Zakharova, Anastasia Vinder + Partier I Alt Under 25.5 | 4.333 | 1.191 |
Zakharova, Anastasia Vinder + Partier I Alt Over 20.5 | 3.40 | 1.29 |
Zakharova, Anastasia Vinder + Partier I Alt Over 21.5 | 3.62 | 1.26 |
Zakharova, Anastasia Vinder + Partier I Alt Over 22.5 | 4.45 | 1.183 |
Zakharova, Anastasia Vinder + Partier I Alt Over 23.5 | 5.05 | 1.148 |
Zakharova, Anastasia Vinder + Partier I Alt Over 24.5 | 5.20 | 1.139 |
Zakharova, Anastasia Vinder + Partier I Alt Over 25.5 | 5.75 | 1.116 |
Boulter, Katie Vinder + Partier I Alt Under 20.5 | 4.55 | 1.176 |
Boulter, Katie Vinder + Partier I Alt Under 21.5 | 3.54 | 1.27 |
Boulter, Katie Vinder + Partier I Alt Under 22.5 | 2.99 | 1.36 |
Boulter, Katie Vinder + Partier I Alt Under 23.5 | 2.57 | 1.47 |
Boulter, Katie Vinder + Partier I Alt Under 24.5 | 2.48 | 1.50 |
Boulter, Katie Vinder + Partier I Alt Under 25.5 | 2.33 | 1.56 |
Boulter, Katie Vinder + Partier I Alt Over 20.5 | 2.09 | 1.69 |
Boulter, Katie Vinder + Partier I Alt Over 21.5 | 2.40 | 1.533 |
Boulter, Katie Vinder + Partier I Alt Over 22.5 | 2.73 | 1.42 |
Boulter, Katie Vinder + Partier I Alt Over 23.5 | 3.20 | 1.32 |
Boulter, Katie Vinder + Partier I Alt Over 24.5 | 3.32 | 1.30 |
Boulter, Katie Vinder + Partier I Alt Over 25.5 | 3.70 | 1.25 |
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Sæt Med Flest Partier (Efter 2 Sæt)
|
1. Sæt | Lige Antal | 2. Sæt |
---|---|---|
1.40 | 5.15 | 5.60 |
Aktuelle stillinger, tidspunkter, statistikker og animationer er udelukkende til information, og selvom vi gør alt hvad vi kan for at de er korrekte, accepterer vi intet ansvar for eventuelle fejl.