|
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
Hcap1
Handicap-væddemål, Partier
|
Hcap2
Handicap-væddemål, Partier
|
Under
Partier I Alt. Under
|
Over
Partier I Alt. Over
|
---|
|
1.129 | 5.45 |
(-5.0) 1.86 |
(+5.0) 1.82 |
(18.5) 1.96 |
(18.5) 1.76 |
Alle Markeder
|
Populære
(37)
|
Hovedmarkeder
(19)
|
Handicapmarkeder
(14)
|
I Alt-markeder
(22)
|
Sæt-markeder
(17)
|
Markeder På Partier
(14)
|
Mine Markeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Hovedmarkeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Resultat
|
M.Carle/E.Vedder Vinder
1.129
|
V.Lepchenko/E.Mandlik Vinder
5.45
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Korrekt Resultat
|
(2 - 0)
1.43
|
(1 - 2)
5.50
|
(2 - 1)
4.35
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Sæt I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
M.Carle/E.Vedder Vinder + Sæt I Alt Under 2.5 | 1.43 | 2.58 |
M.Carle/E.Vedder Vinder + Sæt I Alt Over 2.5 | 4.35 | 1.168 |
V.Lepchenko/E.Mandlik Vinder + Sæt I Alt Over 2.5 | 5.50 | 1.105 |
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Partier I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
M.Carle/E.Vedder Vinder + Partier I Alt Under 16.5 | 7.50 | 1.048 |
M.Carle/E.Vedder Vinder + Partier I Alt Under 17.5 | 3.24 | 1.285 |
M.Carle/E.Vedder Vinder + Partier I Alt Under 18.5 | 2.11 | 1.63 |
M.Carle/E.Vedder Vinder + Partier I Alt Under 19.5 | 1.47 | 2.46 |
M.Carle/E.Vedder Vinder + Partier I Alt Under 20.5 | 1.40 | 2.68 |
M.Carle/E.Vedder Vinder + Partier I Alt Over 17.5 | 1.63 | 2.11 |
M.Carle/E.Vedder Vinder + Partier I Alt Over 18.5 | 2.20 | 1.58 |
M.Carle/E.Vedder Vinder + Partier I Alt Over 19.5 | 4.15 | 1.182 |
M.Carle/E.Vedder Vinder + Partier I Alt Over 20.5 | 4.80 | 1.137 |
M.Carle/E.Vedder Vinder + Partier I Alt Over 21.5 | 6.90 | 1.061 |
V.Lepchenko/E.Mandlik Vinder + Partier I Alt Under 19.5 | 8.80 | 1.027 |
V.Lepchenko/E.Mandlik Vinder + Partier I Alt Under 20.5 | 6.90 | 1.061 |
V.Lepchenko/E.Mandlik Vinder + Partier I Alt Over 18.5 | 6.80 | 1.063 |
V.Lepchenko/E.Mandlik Vinder + Partier I Alt Over 19.5 | 9.80 | 1.015 |
Aktuelle stillinger, tidspunkter, statistikker og animationer er udelukkende til information, og selvom vi gør alt hvad vi kan for at de er korrekte, accepterer vi intet ansvar for eventuelle fejl.