|
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
Hcap1
Handicap-væddemål, Partier
|
Hcap2
Handicap-væddemål, Partier
|
Under
Partier I Alt. Under
|
Over
Partier I Alt. Over
|
---|
|
1.32 | 3.16 |
(-3.5) 1.89 |
(+3.5) 1.82 |
(19.5) 1.72 |
(19.5) 2.01 |
Alle Markeder
|
Populære
(39)
|
Hovedmarkeder
(24)
|
Handicapmarkeder
(14)
|
I Alt-markeder
(22)
|
Sæt-markeder
(18)
|
Markeder På Partier
(23)
|
Mine Markeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Hovedmarkeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Resultat
|
B.Bayldon/M.Hermans Vinder
1.32
|
K.Pearson/J.Sheehy Vinder
3.16
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Korrekt Resultat
|
(2 - 0)
1.80
|
(0 - 2)
17.50
|
(2 - 1)
4.30
|
(1 - 2)
3.52
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Sæt I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
B.Bayldon/M.Hermans Vinder + Sæt I Alt Under 2.5 | 1.80 | 1.88 |
B.Bayldon/M.Hermans Vinder + Sæt I Alt Over 2.5 | 4.30 | 1.171 |
K.Pearson/J.Sheehy Vinder + Sæt I Alt Over 2.5 | 3.52 | 1.25 |
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Partier I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
B.Bayldon/M.Hermans Vinder + Partier I Alt Under 17.5 | 6.45 | 1.073 |
B.Bayldon/M.Hermans Vinder + Partier I Alt Under 18.5 | 4.40 | 1.164 |
B.Bayldon/M.Hermans Vinder + Partier I Alt Under 19.5 | 2.14 | 1.615 |
B.Bayldon/M.Hermans Vinder + Partier I Alt Under 20.5 | 2.01 | 1.70 |
B.Bayldon/M.Hermans Vinder + Partier I Alt Under 21.5 | 1.81 | 1.87 |
B.Bayldon/M.Hermans Vinder + Partier I Alt Over 18.5 | 1.77 | 1.92 |
B.Bayldon/M.Hermans Vinder + Partier I Alt Over 19.5 | 3.04 | 1.32 |
B.Bayldon/M.Hermans Vinder + Partier I Alt Over 20.5 | 3.34 | 1.27 |
B.Bayldon/M.Hermans Vinder + Partier I Alt Over 21.5 | 4.20 | 1.177 |
B.Bayldon/M.Hermans Vinder + Partier I Alt Over 22.5 | 8.60 | 1.029 |
K.Pearson/J.Sheehy Vinder + Partier I Alt Under 19.5 | 6.75 | 1.064 |
K.Pearson/J.Sheehy Vinder + Partier I Alt Under 20.5 | 5.45 | 1.106 |
K.Pearson/J.Sheehy Vinder + Partier I Alt Under 21.5 | 5.15 | 1.12 |
K.Pearson/J.Sheehy Vinder + Partier I Alt Under 22.5 | 4.30 | 1.171 |
K.Pearson/J.Sheehy Vinder + Partier I Alt Over 19.5 | 5.00 | 1.126 |
K.Pearson/J.Sheehy Vinder + Partier I Alt Over 20.5 | 6.10 | 1.083 |
K.Pearson/J.Sheehy Vinder + Partier I Alt Over 21.5 | 6.55 | 1.07 |
K.Pearson/J.Sheehy Vinder + Partier I Alt Over 22.5 | 8.80 | 1.027 |
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Sæt Med Flest Partier (Efter 2 Sæt)
|
1. Sæt | Lige Antal | 2. Sæt |
---|---|---|
2.99 | 4.10 | 1.89 |
Aktuelle stillinger, tidspunkter, statistikker og animationer er udelukkende til information, og selvom vi gør alt hvad vi kan for at de er korrekte, accepterer vi intet ansvar for eventuelle fejl.