|
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
Hcap1
Handicap-væddemål, Partier
|
Hcap2
Handicap-væddemål, Partier
|
Under
Partier I Alt. Under
|
Over
Partier I Alt. Over
|
---|
|
4.65 | 1.159 |
(+4.5) 1.80 |
(-4.5) 1.909 |
(21.0) 1.82 |
(21.0) 1.86 |
Alle Markeder
|
Populære
(50)
|
Hovedmarkeder
(32)
|
Handicapmarkeder
(18)
|
I Alt-markeder
(27)
|
Sæt-markeder
(26)
|
Markeder På Partier
(22)
|
Mine Markeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Hovedmarkeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Resultat
|
Schoolkate, Tristan Vinder
4.65
|
Kokkinakis, Thanasi Vinder
1.159
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Korrekt Resultat
|
(2 - 0)
8.80
|
(0 - 2)
1.53
|
(2 - 1)
8.20
|
(1 - 2)
4.20
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
1. Sæt + Kampen
Resultat I 1. Sæt/Slutresultat
|
Vinder 1. Sæt Og Vinder Kampen
|
Schoolkate, Tristan
7.50
|
Kokkinakis, Thanasi
1.27
|
Taber 1. Sæt Og Vinder Kampen
|
Schoolkate, Tristan
11.50
|
Kokkinakis, Thanasi
8.40
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Sæt I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
Schoolkate, Tristan Vinder + Sæt I Alt Under 2.5 | 8.80 | 1.028 |
Schoolkate, Tristan Vinder + Sæt I Alt Over 2.5 | 8.20 | 1.037 |
Kokkinakis, Thanasi Vinder + Sæt I Alt Under 2.5 | 1.53 | 2.31 |
Kokkinakis, Thanasi Vinder + Sæt I Alt Over 2.5 | 4.20 | 1.178 |
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Partier I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
Schoolkate, Tristan Vinder + Partier I Alt Under 22.5 | 11.25 | 1.002 |
Schoolkate, Tristan Vinder + Partier I Alt Under 23.5 | 9.70 | 1.016 |
Schoolkate, Tristan Vinder + Partier I Alt Under 24.5 | 9.50 | 1.018 |
Schoolkate, Tristan Vinder + Partier I Alt Under 25.5 | 8.60 | 1.03 |
Schoolkate, Tristan Vinder + Partier I Alt Under 26.5 | 7.90 | 1.04 |
Schoolkate, Tristan Vinder + Partier I Alt Under 27.5 | 7.30 | 1.053 |
Schoolkate, Tristan Vinder + Partier I Alt Over 20.5 | 5.65 | 1.099 |
Schoolkate, Tristan Vinder + Partier I Alt Over 21.5 | 6.00 | 1.086 |
Schoolkate, Tristan Vinder + Partier I Alt Over 22.5 | 6.45 | 1.072 |
Schoolkate, Tristan Vinder + Partier I Alt Over 23.5 | 7.10 | 1.056 |
Schoolkate, Tristan Vinder + Partier I Alt Over 24.5 | 7.30 | 1.053 |
Schoolkate, Tristan Vinder + Partier I Alt Over 25.5 | 7.80 | 1.042 |
Kokkinakis, Thanasi Vinder + Partier I Alt Under 18.5 | 2.98 | 1.33 |
Kokkinakis, Thanasi Vinder + Partier I Alt Under 19.5 | 2.61 | 1.42 |
Kokkinakis, Thanasi Vinder + Partier I Alt Under 20.5 | 2.06 | 1.66 |
Kokkinakis, Thanasi Vinder + Partier I Alt Under 21.5 | 1.88 | 1.80 |
Kokkinakis, Thanasi Vinder + Partier I Alt Under 22.5 | 1.68 | 2.03 |
Kokkinakis, Thanasi Vinder + Partier I Alt Under 23.5 | 1.58 | 2.20 |
Kokkinakis, Thanasi Vinder + Partier I Alt Over 18.5 | 1.78 | 1.90 |
Kokkinakis, Thanasi Vinder + Partier I Alt Over 19.5 | 1.94 | 1.75 |
Kokkinakis, Thanasi Vinder + Partier I Alt Over 20.5 | 2.40 | 1.49 |
Kokkinakis, Thanasi Vinder + Partier I Alt Over 21.5 | 2.72 | 1.39 |
Kokkinakis, Thanasi Vinder + Partier I Alt Over 22.5 | 3.26 | 1.28 |
Kokkinakis, Thanasi Vinder + Partier I Alt Over 23.5 | 3.74 | 1.22 |
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Sæt Med Flest Partier (Efter 2 Sæt)
|
1. Sæt | Lige Antal | 2. Sæt |
---|---|---|
2.28 | 4.80 | 2.17 |
Aktuelle stillinger, tidspunkter, statistikker og animationer er udelukkende til information, og selvom vi gør alt hvad vi kan for at de er korrekte, accepterer vi intet ansvar for eventuelle fejl.