|
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
Hcap1
Handicap-væddemål, Partier
|
Hcap2
Handicap-væddemål, Partier
|
Under
Partier I Alt. Under
|
Over
Partier I Alt. Over
|
---|
|
6.90 | 1.077 |
(+6.0) 1.89 |
(-6.0) 1.79 |
(19.0) 1.79 |
(19.0) 1.89 |
Alle Markeder
|
Populære
(44)
|
Hovedmarkeder
(30)
|
Handicapmarkeder
(15)
|
I Alt-markeder
(22)
|
Sæt-markeder
(24)
|
Markeder På Partier
(16)
|
Mine Markeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Hovedmarkeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Resultat
|
Pieleanu, Rares Teodor Vinder
6.90
|
Oberleitner, Neil Vinder
1.077
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Korrekt Resultat
|
(2 - 0)
11.00
|
(0 - 2)
1.38
|
(2 - 1)
12.75
|
(1 - 2)
4.25
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
1. Sæt + Kampen
Resultat I 1. Sæt/Slutresultat
|
Vinder 1. Sæt Og Vinder Kampen
|
Pieleanu, Rares Teodor
10.25
|
Oberleitner, Neil
1.17
|
Taber 1. Sæt Og Vinder Kampen
|
Pieleanu, Rares Teodor
18.00
|
Oberleitner, Neil
8.30
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Sæt I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
Pieleanu, Rares Teodor Vinder + Sæt I Alt Under 2.5 | 11.00 | 1.004 |
Oberleitner, Neil Vinder + Sæt I Alt Under 2.5 | 1.38 | 2.76 |
Oberleitner, Neil Vinder + Sæt I Alt Over 2.5 | 4.25 | 1.175 |
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Partier I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
Pieleanu, Rares Teodor Vinder + Partier I Alt Under 24.5 | 10.75 | 1.006 |
Pieleanu, Rares Teodor Vinder + Partier I Alt Under 25.5 | 10.25 | 1.011 |
Pieleanu, Rares Teodor Vinder + Partier I Alt Under 26.5 | 9.30 | 1.021 |
Pieleanu, Rares Teodor Vinder + Partier I Alt Under 27.5 | 8.90 | 1.025 |
Pieleanu, Rares Teodor Vinder + Partier I Alt Under 28.5 | 8.30 | 1.034 |
Pieleanu, Rares Teodor Vinder + Partier I Alt Under 29.5 | 7.90 | 1.04 |
Pieleanu, Rares Teodor Vinder + Partier I Alt Over 19.5 | 8.10 | 1.037 |
Pieleanu, Rares Teodor Vinder + Partier I Alt Over 20.5 | 8.90 | 1.026 |
Pieleanu, Rares Teodor Vinder + Partier I Alt Over 21.5 | 9.40 | 1.019 |
Pieleanu, Rares Teodor Vinder + Partier I Alt Over 22.5 | 10.50 | 1.008 |
Pieleanu, Rares Teodor Vinder + Partier I Alt Over 23.5 | 11.25 | 1.002 |
Oberleitner, Neil Vinder + Partier I Alt Under 16.5 | 3.26 | 1.28 |
Oberleitner, Neil Vinder + Partier I Alt Under 17.5 | 2.33 | 1.52 |
Oberleitner, Neil Vinder + Partier I Alt Under 18.5 | 2.02 | 1.69 |
Oberleitner, Neil Vinder + Partier I Alt Under 19.5 | 1.75 | 1.94 |
Oberleitner, Neil Vinder + Partier I Alt Under 20.5 | 1.61 | 2.15 |
Oberleitner, Neil Vinder + Partier I Alt Under 21.5 | 1.50 | 2.375 |
Oberleitner, Neil Vinder + Partier I Alt Over 16.5 | 1.52 | 2.33 |
Oberleitner, Neil Vinder + Partier I Alt Over 17.5 | 1.87 | 1.81 |
Oberleitner, Neil Vinder + Partier I Alt Over 18.5 | 2.14 | 1.615 |
Oberleitner, Neil Vinder + Partier I Alt Over 19.5 | 2.55 | 1.44 |
Oberleitner, Neil Vinder + Partier I Alt Over 20.5 | 2.93 | 1.34 |
Oberleitner, Neil Vinder + Partier I Alt Over 21.5 | 3.40 | 1.26 |
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Sæt Med Flest Partier (Efter 2 Sæt)
|
1. Sæt | Lige Antal | 2. Sæt |
---|---|---|
2.35 | 5.25 | 2.03 |
Aktuelle stillinger, tidspunkter, statistikker og animationer er udelukkende til information, og selvom vi gør alt hvad vi kan for at de er korrekte, accepterer vi intet ansvar for eventuelle fejl.