|
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
Hcap1
Handicap-væddemål, Partier
|
Hcap2
Handicap-væddemål, Partier
|
Under
Partier I Alt. Under
|
Over
Partier I Alt. Over
|
---|
|
1.07 | 7.20 |
(-6.5) 1.85 |
(+6.5) 1.86 |
(18.5) 1.80 |
(18.5) 1.909 |
Alle Markeder
|
Populære
(44)
|
Hovedmarkeder
(29)
|
Handicapmarkeder
(15)
|
I Alt-markeder
(22)
|
Sæt-markeder
(24)
|
Markeder På Partier
(23)
|
Mine Markeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Hovedmarkeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Resultat
|
Kartal, Sonay Vinder
1.07
|
Kulikova, Anastasia Vinder
7.20
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Korrekt Resultat
|
(2 - 0)
1.37
|
(0 - 2)
10.25
|
(2 - 1)
4.25
|
(1 - 2)
15.25
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
1. Sæt + Kampen
Resultat I 1. Sæt/Slutresultat
|
Vinder 1. Sæt Og Vinder Kampen
|
Kartal, Sonay
1.185
|
Kulikova, Anastasia
10.50
|
Taber 1. Sæt Og Vinder Kampen
|
Kartal, Sonay
7.20
|
Kulikova, Anastasia
20.50
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Sæt I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
Kartal, Sonay Vinder + Sæt I Alt Under 2.5 | 1.37 | 2.81 |
Kartal, Sonay Vinder + Sæt I Alt Over 2.5 | 4.25 | 1.175 |
Kulikova, Anastasia Vinder + Sæt I Alt Under 2.5 | 10.25 | 1.011 |
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Partier I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
Kartal, Sonay Vinder + Partier I Alt Under 16.5 | 2.76 | 1.38 |
Kartal, Sonay Vinder + Partier I Alt Under 17.5 | 2.14 | 1.615 |
Kartal, Sonay Vinder + Partier I Alt Under 18.5 | 1.86 | 1.82 |
Kartal, Sonay Vinder + Partier I Alt Under 19.5 | 1.666 | 2.05 |
Kartal, Sonay Vinder + Partier I Alt Under 20.5 | 1.54 | 2.28 |
Kartal, Sonay Vinder + Partier I Alt Under 21.5 | 1.45 | 2.51 |
Kartal, Sonay Vinder + Partier I Alt Over 15.5 | 1.39 | 2.72 |
Kartal, Sonay Vinder + Partier I Alt Over 16.5 | 1.62 | 2.13 |
Kartal, Sonay Vinder + Partier I Alt Over 17.5 | 1.95 | 1.74 |
Kartal, Sonay Vinder + Partier I Alt Over 18.5 | 2.26 | 1.55 |
Kartal, Sonay Vinder + Partier I Alt Over 19.5 | 2.64 | 1.41 |
Kartal, Sonay Vinder + Partier I Alt Over 20.5 | 3.04 | 1.32 |
Kulikova, Anastasia Vinder + Partier I Alt Under 22.5 | 10.75 | 1.005 |
Kulikova, Anastasia Vinder + Partier I Alt Under 23.5 | 10.25 | 1.011 |
Kulikova, Anastasia Vinder + Partier I Alt Under 24.5 | 9.80 | 1.015 |
Kulikova, Anastasia Vinder + Partier I Alt Under 25.5 | 9.30 | 1.021 |
Kulikova, Anastasia Vinder + Partier I Alt Under 26.5 | 8.80 | 1.027 |
Kulikova, Anastasia Vinder + Partier I Alt Under 27.5 | 8.40 | 1.033 |
Kulikova, Anastasia Vinder + Partier I Alt Over 18.5 | 8.30 | 1.034 |
Kulikova, Anastasia Vinder + Partier I Alt Over 19.5 | 8.90 | 1.026 |
Kulikova, Anastasia Vinder + Partier I Alt Over 20.5 | 9.60 | 1.017 |
Kulikova, Anastasia Vinder + Partier I Alt Over 21.5 | 10.25 | 1.01 |
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Sæt Med Flest Partier (Efter 2 Sæt)
|
1. Sæt | Lige Antal | 2. Sæt |
---|---|---|
2.35 | 5.20 | 2.04 |
Aktuelle stillinger, tidspunkter, statistikker og animationer er udelukkende til information, og selvom vi gør alt hvad vi kan for at de er korrekte, accepterer vi intet ansvar for eventuelle fejl.