|
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
Hcap1
Handicap-væddemål, Partier
|
Hcap2
Handicap-væddemål, Partier
|
Under
Partier I Alt. Under
|
Over
Partier I Alt. Over
|
---|
|
3.00 | 1.35 |
(+3.5) 1.90 |
(-3.5) 1.81 |
(22.5) 1.89 |
(22.5) 1.82 |
Alle Markeder
|
Populære
(32)
|
Hovedmarkeder
(28)
|
Handicapmarkeder
(14)
|
I Alt-markeder
(22)
|
Sæt-markeder
(6)
|
Markeder På Partier
(15)
|
Mine Markeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Hovedmarkeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Resultat
|
Quevedo, Kaitlin Vinder
3.00
|
Kulikova, Anastasia Vinder
1.35
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Korrekt Resultat
|
(2 - 0)
41.00
|
(0 - 2)
1.71
|
(2 - 1)
3.00
|
(1 - 2)
5.35
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Sæt I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
Quevedo, Kaitlin Vinder + Sæt I Alt Over 2.5 | 3.00 | 1.33 |
Kulikova, Anastasia Vinder + Sæt I Alt Under 2.5 | 1.71 | 1.99 |
Kulikova, Anastasia Vinder + Sæt I Alt Over 2.5 | 5.35 | 1.111 |
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Partier I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
Quevedo, Kaitlin Vinder + Partier I Alt Under 26.5 | 8.50 | 1.031 |
Quevedo, Kaitlin Vinder + Partier I Alt Under 27.5 | 6.30 | 1.076 |
Quevedo, Kaitlin Vinder + Partier I Alt Under 28.5 | 5.05 | 1.124 |
Quevedo, Kaitlin Vinder + Partier I Alt Under 29.5 | 4.30 | 1.17 |
Quevedo, Kaitlin Vinder + Partier I Alt Under 30.5 | 3.74 | 1.22 |
Quevedo, Kaitlin Vinder + Partier I Alt Over 26.5 | 4.05 | 1.189 |
Quevedo, Kaitlin Vinder + Partier I Alt Over 27.5 | 4.85 | 1.135 |
Quevedo, Kaitlin Vinder + Partier I Alt Over 28.5 | 6.00 | 1.086 |
Quevedo, Kaitlin Vinder + Partier I Alt Over 29.5 | 7.60 | 1.046 |
Quevedo, Kaitlin Vinder + Partier I Alt Over 30.5 | 9.90 | 1.014 |
Kulikova, Anastasia Vinder + Partier I Alt Under 20.5 | 2.10 | 1.64 |
Kulikova, Anastasia Vinder + Partier I Alt Under 21.5 | 2.10 | 1.64 |
Kulikova, Anastasia Vinder + Partier I Alt Under 22.5 | 1.89 | 1.79 |
Kulikova, Anastasia Vinder + Partier I Alt Under 23.5 | 1.70 | 2.01 |
Kulikova, Anastasia Vinder + Partier I Alt Under 24.5 | 1.69 | 2.02 |
Kulikova, Anastasia Vinder + Partier I Alt Under 25.5 | 1.66 | 2.06 |
Kulikova, Anastasia Vinder + Partier I Alt Over 19.5 | 2.33 | 1.52 |
Kulikova, Anastasia Vinder + Partier I Alt Over 20.5 | 3.26 | 1.28 |
Kulikova, Anastasia Vinder + Partier I Alt Over 21.5 | 3.26 | 1.28 |
Kulikova, Anastasia Vinder + Partier I Alt Over 22.5 | 3.98 | 1.195 |
Kulikova, Anastasia Vinder + Partier I Alt Over 23.5 | 5.30 | 1.112 |
Kulikova, Anastasia Vinder + Partier I Alt Over 24.5 | 5.45 | 1.106 |
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Sæt Med Flest Partier (Efter 2 Sæt)
|
1. Sæt | Lige Antal | 2. Sæt |
---|---|---|
1.52 | 4.60 | 4.333 |
Aktuelle stillinger, tidspunkter, statistikker og animationer er udelukkende til information, og selvom vi gør alt hvad vi kan for at de er korrekte, accepterer vi intet ansvar for eventuelle fejl.