Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
Hcap1
Handicap-væddemål, Partier
|
Hcap2
Handicap-væddemål, Partier
|
Under
Partier I Alt. Under
|
Over
Partier I Alt. Over
|
---|
|
1.36 | 2.85 |
(-4.5) 1.94 |
(+4.5) 1.78 |
(20.5) 1.82 |
(20.5) 1.89 |
Alle Markeder
|
Populære
(26)
|
Hovedmarkeder
(32)
|
Mine Markeder
|
Handicapmarkeder
(15)
|
I Alt-markeder
(17)
|
Sæt-markeder
(20)
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Hovedmarkeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Resultat
|
Gibson, Talia Vinder
1.36
|
Hule, Petra Vinder
2.85
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Korrekt Resultat
|
(2 - 0)
1.98
|
(0 - 2)
4.70
|
(2 - 1)
3.65
|
(1 - 2)
5.85
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
1. Sæt + Kampen
Resultat I 1. Sæt/Slutresultat
|
Vinder 1. Sæt Og Vinder Kampen
|
Gibson, Talia
1.62
|
Hule, Petra
3.75
|
Taber 1. Sæt Og Vinder Kampen
|
Gibson, Talia
5.90
|
Hule, Petra
9.50
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Sæt I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
Gibson, Talia Vinder + Sæt I Alt Under 2.5 | 1.98 | 1.75 |
Gibson, Talia Vinder + Sæt I Alt Over 2.5 | 3.65 | 1.25 |
Hule, Petra Vinder + Sæt I Alt Under 2.5 | 4.70 | 1.157 |
Hule, Petra Vinder + Sæt I Alt Over 2.5 | 5.85 | 1.104 |
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Partier I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
Gibson, Talia Vinder + Partier I Alt Under 18.5 | 3.08 | 1.33 |
Gibson, Talia Vinder + Partier I Alt Under 19.5 | 2.64 | 1.43 |
Gibson, Talia Vinder + Partier I Alt Under 20.5 | 2.38 | 1.52 |
Gibson, Talia Vinder + Partier I Alt Under 21.5 | 2.19 | 1.61 |
Gibson, Talia Vinder + Partier I Alt Under 22.5 | 2.03 | 1.71 |
Gibson, Talia Vinder + Partier I Alt Under 23.5 | 1.94 | 1.78 |
Gibson, Talia Vinder + Partier I Alt Over 17.5 | 1.97 | 1.76 |
Gibson, Talia Vinder + Partier I Alt Over 18.5 | 2.25 | 1.58 |
Gibson, Talia Vinder + Partier I Alt Over 19.5 | 2.55 | 1.46 |
Gibson, Talia Vinder + Partier I Alt Over 20.5 | 2.875 | 1.37 |
Gibson, Talia Vinder + Partier I Alt Over 21.5 | 3.18 | 1.31 |
Gibson, Talia Vinder + Partier I Alt Over 22.5 | 3.60 | 1.25 |
Hule, Petra Vinder + Partier I Alt Under 18.5 | 8.30 | 1.045 |
Hule, Petra Vinder + Partier I Alt Under 19.5 | 6.95 | 1.071 |
Hule, Petra Vinder + Partier I Alt Under 20.5 | 6.10 | 1.095 |
Hule, Petra Vinder + Partier I Alt Under 21.5 | 5.50 | 1.116 |
Hule, Petra Vinder + Partier I Alt Under 22.5 | 5.00 | 1.141 |
Hule, Petra Vinder + Partier I Alt Under 23.5 | 4.65 | 1.159 |
Hule, Petra Vinder + Partier I Alt Over 17.5 | 3.52 | 1.26 |
Hule, Petra Vinder + Partier I Alt Over 18.5 | 3.88 | 1.22 |
Hule, Petra Vinder + Partier I Alt Over 19.5 | 4.30 | 1.184 |
Hule, Petra Vinder + Partier I Alt Over 20.5 | 4.70 | 1.156 |
Hule, Petra Vinder + Partier I Alt Over 21.5 | 5.15 | 1.133 |
Hule, Petra Vinder + Partier I Alt Over 22.5 | 5.70 | 1.109 |
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Sæt Med Flest Partier (Efter 2 Sæt)
|
1. Sæt | Lige Antal | 2. Sæt |
---|---|---|
2.21 | 5.15 | 2.21 |