|
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
Hcap1
Handicap-væddemål, Partier
|
Hcap2
Handicap-væddemål, Partier
|
Under
Partier I Alt. Under
|
Over
Partier I Alt. Over
|
---|
|
1.161 | 4.75 |
(-5.5) 1.84 |
(+5.5) 1.87 |
(19.5) 1.81 |
(19.5) 1.90 |
Alle Markeder
|
Populære
(34)
|
Hovedmarkeder
(32)
|
Mine Markeder
|
Handicapmarkeder
(15)
|
I Alt-markeder
(22)
|
Sæt-markeder
(23)
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Hovedmarkeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Resultat
|
Naef, Céline Vinder
1.161
|
Monnet, Carole Vinder
4.75
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Korrekt Resultat
|
(2 - 0)
1.58
|
(0 - 2)
7.70
|
(2 - 1)
3.86
|
(1 - 2)
9.30
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
1. Sæt + Kampen
Resultat I 1. Sæt/Slutresultat
|
Vinder 1. Sæt Og Vinder Kampen
|
Naef, Céline
1.35
|
Monnet, Carole
6.25
|
Taber 1. Sæt Og Vinder Kampen
|
Naef, Céline
6.25
|
Monnet, Carole
15.50
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Sæt I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
Naef, Céline Vinder + Sæt I Alt Under 2.5 | 1.58 | 2.20 |
Naef, Céline Vinder + Sæt I Alt Over 2.5 | 3.86 | 1.21 |
Monnet, Carole Vinder + Sæt I Alt Under 2.5 | 7.70 | 1.045 |
Monnet, Carole Vinder + Sæt I Alt Over 2.5 | 9.30 | 1.021 |
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Partier I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
Naef, Céline Vinder + Partier I Alt Under 17.5 | 2.84 | 1.36 |
Naef, Céline Vinder + Partier I Alt Under 18.5 | 2.33 | 1.52 |
Naef, Céline Vinder + Partier I Alt Under 19.5 | 2.02 | 1.69 |
Naef, Céline Vinder + Partier I Alt Under 20.5 | 1.84 | 1.84 |
Naef, Céline Vinder + Partier I Alt Under 21.5 | 1.71 | 1.99 |
Naef, Céline Vinder + Partier I Alt Under 22.5 | 1.61 | 2.15 |
Naef, Céline Vinder + Partier I Alt Over 16.5 | 1.60 | 2.16 |
Naef, Céline Vinder + Partier I Alt Over 17.5 | 1.86 | 1.82 |
Naef, Céline Vinder + Partier I Alt Over 18.5 | 2.18 | 1.59 |
Naef, Céline Vinder + Partier I Alt Over 19.5 | 2.53 | 1.444 |
Naef, Céline Vinder + Partier I Alt Over 20.5 | 2.88 | 1.35 |
Naef, Céline Vinder + Partier I Alt Over 21.5 | 3.26 | 1.28 |
Monnet, Carole Vinder + Partier I Alt Under 20.5 | 10.25 | 1.01 |
Monnet, Carole Vinder + Partier I Alt Under 21.5 | 9.30 | 1.021 |
Monnet, Carole Vinder + Partier I Alt Under 22.5 | 8.30 | 1.035 |
Monnet, Carole Vinder + Partier I Alt Under 23.5 | 7.70 | 1.045 |
Monnet, Carole Vinder + Partier I Alt Under 24.5 | 7.30 | 1.053 |
Monnet, Carole Vinder + Partier I Alt Under 25.5 | 6.75 | 1.064 |
Monnet, Carole Vinder + Partier I Alt Over 18.5 | 5.95 | 1.087 |
Monnet, Carole Vinder + Partier I Alt Over 19.5 | 6.55 | 1.07 |
Monnet, Carole Vinder + Partier I Alt Over 20.5 | 7.20 | 1.055 |
Monnet, Carole Vinder + Partier I Alt Over 21.5 | 7.80 | 1.043 |
Monnet, Carole Vinder + Partier I Alt Over 22.5 | 8.60 | 1.029 |
Monnet, Carole Vinder + Partier I Alt Over 23.5 | 9.40 | 1.019 |
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Sæt Med Flest Partier (Efter 2 Sæt)
|
1. Sæt | Lige Antal | 2. Sæt |
---|---|---|
2.13 | 5.30 | 2.22 |
Aktuelle stillinger, tidspunkter, statistikker og animationer er udelukkende til information, og selvom vi gør alt hvad vi kan for at de er korrekte, accepterer vi intet ansvar for eventuelle fejl.