|
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
Hcap1
Handicap-væddemål, Partier
|
Hcap2
Handicap-væddemål, Partier
|
Under
Partier I Alt. Under
|
Over
Partier I Alt. Over
|
---|
|
1.83 | 1.90 |
(-0.5) 1.85 |
(+0.5) 1.86 |
(23.0) 1.85 |
(23.0) 1.83 |
Alle Markeder
|
Populære
(47)
|
Hovedmarkeder
(32)
|
Handicapmarkeder
(18)
|
I Alt-markeder
(27)
|
Sæt-markeder
(24)
|
Markeder På Partier
(15)
|
Mine Markeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Hovedmarkeder
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Resultat
|
Oliveira, Goncalo Vinder
1.83
|
Rodriguez Taverna, Santiago Fa Vinder
1.90
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Korrekt Resultat
|
(2 - 0)
2.72
|
(0 - 2)
3.20
|
(2 - 1)
4.80
|
(1 - 2)
4.15
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
1. Sæt + Kampen
Resultat I 1. Sæt/Slutresultat
|
Vinder 1. Sæt Og Vinder Kampen
|
Oliveira, Goncalo
2.17
|
Rodriguez Taverna, Santiago Fa
2.61
|
Taber 1. Sæt Og Vinder Kampen
|
Oliveira, Goncalo
8.60
|
Rodriguez Taverna, Santiago Fa
5.95
|
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Sæt I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
Oliveira, Goncalo Vinder + Sæt I Alt Under 2.5 | 2.72 | 1.39 |
Oliveira, Goncalo Vinder + Sæt I Alt Over 2.5 | 4.80 | 1.139 |
Rodriguez Taverna, Santiago Fa Vinder + Sæt I Alt Under 2.5 | 3.20 | 1.29 |
Rodriguez Taverna, Santiago Fa Vinder + Sæt I Alt Over 2.5 | 4.15 | 1.182 |
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Slutresultat + Partier I Alt
|
Ja | Nej | |
---|---|---|
Oliveira, Goncalo Vinder + Partier I Alt Under 20.5 | 5.15 | 1.121 |
Oliveira, Goncalo Vinder + Partier I Alt Under 21.5 | 4.15 | 1.184 |
Oliveira, Goncalo Vinder + Partier I Alt Under 22.5 | 3.40 | 1.26 |
Oliveira, Goncalo Vinder + Partier I Alt Under 23.5 | 3.04 | 1.32 |
Oliveira, Goncalo Vinder + Partier I Alt Under 24.5 | 2.96 | 1.333 |
Oliveira, Goncalo Vinder + Partier I Alt Under 25.5 | 2.76 | 1.38 |
Oliveira, Goncalo Vinder + Partier I Alt Over 20.5 | 2.58 | 1.43 |
Oliveira, Goncalo Vinder + Partier I Alt Over 21.5 | 2.93 | 1.34 |
Oliveira, Goncalo Vinder + Partier I Alt Over 22.5 | 3.34 | 1.27 |
Oliveira, Goncalo Vinder + Partier I Alt Over 23.5 | 3.95 | 1.198 |
Oliveira, Goncalo Vinder + Partier I Alt Over 24.5 | 4.05 | 1.19 |
Oliveira, Goncalo Vinder + Partier I Alt Over 25.5 | 4.50 | 1.158 |
Rodriguez Taverna, Santiago Fa Vinder + Partier I Alt Under 20.5 | 6.20 | 1.079 |
Rodriguez Taverna, Santiago Fa Vinder + Partier I Alt Under 21.5 | 5.45 | 1.106 |
Rodriguez Taverna, Santiago Fa Vinder + Partier I Alt Under 22.5 | 4.15 | 1.183 |
Rodriguez Taverna, Santiago Fa Vinder + Partier I Alt Under 23.5 | 3.56 | 1.24 |
Rodriguez Taverna, Santiago Fa Vinder + Partier I Alt Under 24.5 | 3.48 | 1.25 |
Rodriguez Taverna, Santiago Fa Vinder + Partier I Alt Under 25.5 | 3.26 | 1.28 |
Rodriguez Taverna, Santiago Fa Vinder + Partier I Alt Over 20.5 | 2.52 | 1.45 |
Rodriguez Taverna, Santiago Fa Vinder + Partier I Alt Over 21.5 | 2.64 | 1.41 |
Rodriguez Taverna, Santiago Fa Vinder + Partier I Alt Over 22.5 | 3.14 | 1.30 |
Rodriguez Taverna, Santiago Fa Vinder + Partier I Alt Over 23.5 | 3.48 | 1.25 |
Rodriguez Taverna, Santiago Fa Vinder + Partier I Alt Over 24.5 | 3.64 | 1.23 |
Rodriguez Taverna, Santiago Fa Vinder + Partier I Alt Over 25.5 | 3.95 | 1.198 |
tilføj/fjern
Mine Markeder |
Sæt Med Flest Partier (Efter 2 Sæt)
|
1. Sæt | Lige Antal | 2. Sæt |
---|---|---|
1.56 | 4.65 | 3.98 |
Aktuelle stillinger, tidspunkter, statistikker og animationer er udelukkende til information, og selvom vi gør alt hvad vi kan for at de er korrekte, accepterer vi intet ansvar for eventuelle fejl.