e-sport
![]() |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
2.06 | 1.71 |
|
1.64 | 2.17 |
|
1.32 | 3.20 |
|
1.53 | 2.40 |
![]() |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
X
Uafgjort
|
2
Vinder 2
|
---|
|
9.30 | 2.56 | 1.68 |
|
2.38 | 2.11 | 5.05 |
|
3.94 | 2.03 | 2.89 |
|
5.55 | 2.14 | 2.25 |
|
1.53 | 2.83 | 11.50 |
|
7.10 | 2.33 | 1.909 |
|
3.80 | 2.03 | 2.97 |
|
1.48 | 2.96 | 12.50 |
|
3.82 | 2.02 | 2.97 |
|
8.70 | 2.50 | 1.727 |
|
12.00 | 2.875 | 1.51 |
|
1.73 | 2.50 | 8.70 |
|
7.70 | 2.40 | 1.83 |
|
3.76 | 2.02 | 3.02 |
![]() |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.29 | 3.40 |
|
1.37 | 2.94 |
|
1.83 | 1.909 |
|
1.161 | 4.80 |
|
1.83 | 1.909 |
|
1.131 | 5.40 |
![]() |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.727 | 2.02 |
|
1.92 | 1.81 |
|
2.17 | 1.63 |
![]() |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
2.50 | 1.48 |
|
1.27 | 3.48 |
|
1.26 | 3.54 |
|
3.54 | 1.26 |
![]() |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.533 | 2.36 |
|
4.45 | 1.176 |
|
1.105 | 5.85 |
|
2.36 | 1.533 |
|
1.176 | 4.45 |
|
5.85 | 1.105 |
![]() |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
2.73 | 1.41 |
|
1.26 | 3.54 |
![]() |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.285 | 3.36 |
|
3.36 | 1.285 |
|
1.196 | 4.20 |
|
4.05 | 1.21 |
![]() |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
3.10 | 1.33 |
|
1.333 | 3.08 |
|
1.091 | 6.30 |
|
6.30 | 1.091 |