![]() |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
2.12 | 1.66 |
|
3.20 | 1.31 |
|
1.60 | 2.22 |
|
1.042 | 8.60 |
|
1.075 | 6.85 |
|
2.03 | 1.72 |
![]() |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.73 | 2.01 |
|
2.28 | 1.57 |
|
1.146 | 4.95 |
|
5.55 | 1.117 |
|
1.50 | 2.45 |
|
1.135 | 5.15 |
|
2.69 | 1.42 |
![]() |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
3.80 | 1.23 |
|
3.40 | 1.28 |
|
7.70 | 1.058 |
|
5.25 | 1.13 |
|
1.138 | 5.10 |
|
1.59 | 2.24 |
|
2.07 | 1.69 |
![]() |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.61 | 2.20 |
|
1.333 | 3.08 |
|
1.114 | 5.60 |
|
3.90 | 1.22 |
|
4.05 | 1.21 |
![]() |
![]() |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
2.07 | 1.69 |
|
1.62 | 2.18 |
|
2.24 | 1.59 |
|
1.72 | 2.03 |
|
1.36 | 2.94 |
|
1.49 | 2.47 |
|
1.65 | 2.13 |
![]() |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
2.30 | 1.56 |
|
2.28 | 1.57 |
|
2.18 | 1.62 |
|
2.94 | 1.36 |
|
2.61 | 1.444 |
|
2.73 | 1.41 |
![]() |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.142 | 5.00 |
|
2.19 | 1.615 |
|
8.10 | 1.05 |
|
3.48 | 1.27 |
|
1.28 | 3.40 |
|
3.72 | 1.24 |
|
1.58 | 2.26 |
|
1.34 | 3.04 |
![]() |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
3.40 | 1.28 |
|
2.56 | 1.46 |
|
2.28 | 1.57 |
|
2.85 | 1.38 |
|
1.23 | 3.80 |
|
1.075 | 6.85 |
![]() |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
4.95 | 1.146 |
|
1.47 | 2.53 |
|
3.72 | 1.24 |
|
1.35 | 2.98 |
|
1.194 | 4.20 |