MMA
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
2.81 | 1.40 |
|
1.83 | 1.909 |
|
1.159 | 4.85 |
|
3.10 | 1.34 |
|
1.54 | 2.375 |
|
3.90 | 1.23 |
|
1.44 | 2.66 |
|
1.152 | 5.25 |
|
1.48 | 2.61 |
|
3.56 | 1.285 |
|
1.27 | 3.68 |
|
2.29 | 1.61 |
|
3.26 | 1.33 |
|
3.14 | 1.35 |
|
1.30 | 3.45 |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.36 | 2.99 |
|
2.54 | 1.48 |
|
1.08 | 6.95 |
|
1.118 | 5.70 |
|
1.31 | 3.26 |
|
2.81 | 1.40 |
|
1.052 | 8.40 |
|
1.24 | 3.80 |
|
2.63 | 1.45 |
|
1.36 | 2.99 |
|
1.25 | 3.70 |
|
1.61 | 2.23 |
|
1.118 | 5.70 |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.21 | 4.10 |
|
2.09 | 1.69 |
|
1.146 | 5.05 |
|
1.025 | 10.75 |
|
1.39 | 2.85 |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
2.16 | 1.65 |
3.32 | 1.30 |
1.37 | 2.94 |
1.114 | 5.80 |
2.21 | 1.62 |
|
2.00 | 1.76 |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.94 | 1.81 |
|
1.444 | 2.65 |
|
2.12 | 1.67 |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.137 | 5.25 |
|
1.193 | 4.333 |
|
4.40 | 1.188 |
|
1.096 | 6.35 |
|
1.39 | 2.85 |
|
1.97 | 1.78 |
|
1.193 | 4.333 |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
2.43 | 1.52 |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
3.54 | 1.27 |