MMA
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.32 | 3.32 |
|
1.615 | 2.22 |
|
1.26 | 3.62 |
|
1.63 | 2.19 |
|
1.198 | 4.25 |
|
1.87 | 1.87 |
|
1.63 | 2.19 |
|
3.14 | 1.35 |
|
3.24 | 1.333 |
|
1.092 | 7.00 |
|
2.82 | 1.42 |
|
1.49 | 2.58 |
|
2.85 | 1.39 |
|
2.16 | 1.65 |
|
2.29 | 1.58 |
|
6.10 | 1.104 |
|
1.58 | 2.29 |
|
2.54 | 1.48 |
|
3.46 | 1.28 |
|
1.27 | 3.54 |
|
3.10 | 1.36 |
|
1.39 | 2.95 |
|
1.27 | 3.68 |
|
1.40 | 2.90 |
|
2.40 | 1.56 |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.35 | 3.04 |
|
1.61 | 2.23 |
|
1.65 | 2.16 |
|
4.60 | 1.175 |
|
6.45 | 1.093 |
|
2.90 | 1.38 |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.41 | 2.77 |
|
1.123 | 5.55 |
|
1.168 | 4.70 |
|
1.095 | 6.40 |
|
3.40 | 1.29 |
|
1.27 | 3.54 |
|
1.26 | 3.62 |
|
1.98 | 1.77 |
|
2.31 | 1.57 |
|
1.25 | 3.70 |
|
1.171 | 4.65 |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.51 | 2.45 |
|
2.45 | 1.51 |
|
1.40 | 2.81 |
|
1.66 | 2.14 |
|
2.01 | 1.75 |
|
2.33 | 1.56 |
|
2.00 | 1.76 |
|
2.01 | 1.75 |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.174 | 4.60 |
|
1.29 | 3.40 |
|
2.04 | 1.727 |
|
1.36 | 2.99 |
|
1.105 | 6.05 |
|
1.41 | 2.77 |
|
2.63 | 1.45 |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.45 | 2.625 |
|
1.86 | 1.88 |
|
4.40 | 1.188 |
|
1.533 | 2.40 |
|
2.08 | 1.70 |
|
1.48 | 2.54 |
|
1.40 | 2.81 |
|
1.075 | 7.20 |
|
2.13 | 1.666 |
|
1.909 | 1.83 |
|
5.85 | 1.113 |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.195 | 4.30 |
1.25 | 3.70 |
|
1.83 | 1.909 |