MMA
![]() |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.31 | 3.26 |
|
1.32 | 3.20 |
|
1.87 | 1.87 |
|
2.81 | 1.40 |
|
7.20 | 1.075 |
|
1.92 | 1.82 |
|
2.51 | 1.49 |
|
1.40 | 2.90 |
|
1.178 | 4.80 |
|
2.25 | 1.63 |
|
3.45 | 1.30 |
|
3.20 | 1.34 |
|
2.51 | 1.49 |
|
1.31 | 3.26 |
|
2.33 | 1.59 |
|
2.06 | 1.71 |
|
1.47 | 2.57 |
|
2.90 | 1.38 |
|
1.92 | 1.82 |
|
1.41 | 2.86 |
|
3.46 | 1.28 |
|
2.48 | 1.50 |
|
3.80 | 1.24 |
|
2.73 | 1.42 |
|
1.32 | 3.20 |
|
1.75 | 2.01 |
|
1.97 | 1.78 |
|
1.59 | 2.33 |
|
1.89 | 1.89 |
|
1.25 | 3.70 |
|
1.72 | 2.10 |
|
3.14 | 1.33 |
|
2.10 | 1.72 |
|
2.06 | 1.71 |
|
1.70 | 2.13 |
|
2.47 | 1.53 |
|
1.89 | 1.89 |
|
1.39 | 2.95 |
![]() |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.106 | 6.05 |
|
1.48 | 2.54 |
|
1.45 | 2.625 |
|
2.33 | 1.56 |
|
1.46 | 2.60 |
|
1.65 | 2.16 |
|
5.95 | 1.109 |
|
1.84 | 1.90 |
![]() |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.51 | 2.45 |
|
2.19 | 1.63 |
|
1.23 | 3.90 |
|
1.60 | 2.25 |
|
2.13 | 1.666 |
|
1.63 | 2.19 |
|
2.43 | 1.52 |
|
1.285 | 3.42 |
|
1.055 | 8.20 |
|
1.75 | 2.01 |
|
1.071 | 7.40 |
![]() |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
3.32 | 1.30 |
|
1.50 | 2.48 |
|
1.42 | 2.73 |
|
1.36 | 2.99 |
|
2.66 | 1.44 |
|
8.90 | 1.044 |
|
1.83 | 1.909 |
|
1.37 | 2.94 |
|
4.90 | 1.154 |
![]() |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.18 | 4.50 |
|
1.096 | 6.35 |
|
1.14 | 5.20 |
|
1.21 | 4.10 |
|
1.068 | 7.50 |
|
6.40 | 1.094 |
|
1.144 | 5.10 |
|
1.25 | 3.70 |
|
3.14 | 1.33 |
|
1.056 | 8.10 |
|
1.021 | 11.00 |
|
1.105 | 6.05 |